Klikkaamalla pääset Pellon Ponnen pääsivustolle.Pellon Ponnen logo   etusivu | kilpailut | tulosarkisto | kuva-arkisto | yhteystiedot | Ritavaaran hiihtokeskus | hiihtolinkit                    
  Pellon Ponsi - hiihtoperinteitä vuodesta 1941

Hiihtäjät tiukassa nousussa

58. PELLON HIIHDOT
15.04.2006
Kilpailuilmoitus
Lähtölista
Tulokset
TORNIONLAAKSON HIIHTO CUP
Info
Tornio 14.04.2006
Pello 15.04.2006
Ylläs 16.04.2006
Ylitornio 17.04.2006
PK SPRINTTI 12.03.2006
Tulokset
MEÄNHIHTO LASTENSARJAT 11.03.2006
Tulokset
SARJAHIIHDOT
Karkkihiihdot 22.02.2006
Karkkihiihdot 23.03.2006
Orajärven hiihdot 25.03.2006
Tiinan Torin karkkihiihdot 06.04.2006



Tulosta lähtölista

 

L Ä H T Ö L I S T A

© Pellon Ponsi
Sarjaluettelo:
P10; T10; P11; T11; P12; T12; P13; T13; P14; T14; T16; T15; P15; P16; M18; N18; N35; M35; M45; M55; N20; NYL; M20; MYL;

P 10, Petri Uusitalo 2 km P

10.00.30 P10        1           Varanro 2
10.01.00 P10        2           Varanro4
10.01.30 P10        3           Varanro 1
10.02.00 P10        4           Varanro3
10.02.30 P10        5           Varanro 5
10.03.00 P10        6  29614163 Väinö Pääkkölä           Karihaaran Visa
10.03.30 P10        7  27472404 Joonas Kannosto          Jämin Jänne
10.04.00 P10        8  27420333 Janne Alanenpää          Aavasaksan Kisa
10.04.30 P10        9  27554979 Tero Sivonen             Jämin Jänne
10.05.00 P10       10  24202842 Sami Roos                Mikkelin Hiihtäjät
10.05.30 P10       11  27082991 Severi Valkamo           Tampereen Hiihtoseura
10.06.00 P10       12  25997897 Santeri Hirvonen         Puijon Hiihtoseura
10.06.30 P10       13           Stepan Terentjev         Liettua
10.07.00 P10       14  29021028 Lauri Lepistö            Kouvolan Hiihtoseura
10.07.30 P10       15  27466944 Juuso Kivilähde          Porin Seudun Hiihtäjät
10.08.00 P10       16  27898185 Jouni Hiltunen           Puijon Hiihtoseura
10.08.30 P10       17  27489691 Juha Luuri               Seinäjoen Hiihtoseura
10.09.00 P10       18           Mathias Kalev            Eesti
10.09.30 P10       19  29384532 Aleksi Pulkkinen         Karihaaran Visa
10.10.00 P10       20  28999070 Jesse Piilonen           Kortesjärven Järvi-Veik
10.10.30 P10       21  28566966 Karri Hakala             Ylistaron Kilpa-Veljet
10.11.00 P10       22  28911595 Ville Nikupeteri         Karihaaran Visa
10.11.30 P10       23  24181785 Tuomas Keskimölö         Ounasvaaran Hiihtoseura
10.12.00 P10       24  28958422 Jani Sarkkinen           Oulunsalon Vasama
10.12.30 P10       25  27512623 Jesse Minkkinen          Joutsan Pommi
10.13.00 P10       26  28940142 Reko Meriö               Huhtasuon Hiihto 2000
10.13.30 P10       27  29007039 Toni Harjuhaahto         Pellon Ponsi
10.14.00 P10       28  22659471 Aapo Mäntyvaara          Puijon Hiihtoseura
Sarjaluettelo

T 10, R-kioski, Piha-Mäntyranta 2 km P

10.14.30 T10       29           Varanro3
10.15.00 T10       30           Varanro 5
10.15.30 T10       31           Varanro 1
10.16.00 T10       32           Varanro 4
10.16.30 T10       33           Varanro 2
10.17.00 T10       34  28661450 Viivi Kuosmanen          Maaningan Mahti
10.17.30 T10       35  27506189 Netta-Nana Mäkkylä       Jämin Jänne
10.18.00 T10       36  27427051 Jasmine Ewalds           Borgå Akilles
10.18.30 T10       37  28904049 Janina Hakkarainen       Kinnulan Kimmot
10.19.00 T10       38  28280420 Roosa Mannila            Nurmon Jymy
10.19.30 T10       39  30169021 Mirka Kuha               Pihtiputaan Tuisku
10.20.00 T10       40  27512924 Jenna Minkkinen          Joutsan Pommi
10.20.30 T10       41  29433580 Veera Valta              Maaningan Mahti
10.21.00 T10       42           Anette Veerpalu          Eesti
10.21.30 T10       43  27506325 Johanna Mattila          Nurmon Jymy
10.22.00 T10       44  27432790 Johanna Halonen          Alatornion Pirkat
10.22.30 T10       45  27431092 Julia Hannunkivi         Keminsuun Kisa
10.23.00 T10       46  25107098 Taru-Tuulikki Riipi      Raudanjoen Kuohu
10.23.30 T10       47  27430381 Essi Heikka              Aavasaksan Kisa
10.24.00 T10       48  28897392 Jasmi Joensuu            Keravan Urheilijat
10.24.30 T10       49  27492455 Nina Lehosmaa            Karihaaran Visa
10.25.00 T10       50  27434219 Anni Hakala              Seinäjoen Hiihtoseura
10.25.30 T10       51  29436516 Emilia Kulhelm           Kaipolan Vire
10.26.00 T10       52  29446975 Netta Tuhkanen           Mikkelin Hiihtäjät
10.26.30 T10       53  27445541 Esteri Hakamäki          Jämin Jänne
10.27.00 T10       54  27585870 Katariina Virtanen       Tampereen Hiihtoseura
10.27.30 T10       55  27419726 Anni Alakoski            Reisjärven Pilke
Sarjaluettelo

P 11, Pellon Apteekki, ITR-Rakennus 2 km P

10.28.00 P11       56           Varanro 1
10.28.30 P11       57           Varanro 5
10.29.00 P11       58           Varanro 2
10.29.30 P11       59           Varanro 3
10.30.00 P11       60           Varanro 4
10.30.30 P11       61  26900896 Onni-Vilhelm Ojanen      Kaustisen Pohjan-Veikot
10.31.00 P11       62  27531390 Taneli Puustinen         Warkauden Urheilijat
10.31.30 P11       63  29619430 Waltteri Vinkanharju     Hyvinkään Hiihtäjät
10.32.00 P11       64  26142942 Aleksi Hiltunen          Rovaniemen Lappi
10.32.30 P11       65  21288432 Tuukka Ahopelto          Seinäjoen Hiihtoseura
10.33.00 P11       66  27498271 Teemu Lantto             Keminsuun Kisa
10.33.30 P11       67  24571285 Roope Kiviniemi          Oulun Hiihtoseura
10.34.00 P11       68  21641516 Mikko Holm               Ounasvaaran Hiihtoseura
10.34.30 P11       69  24575126 Mikko Kauppila           Ylöjärven Ryhti
10.35.00 P11       70  24503570 Tuomas Juujärvi          Kemijärven Urheilijat
10.35.30 P11       71  30236598 Matti Vesterinen         Rovaniemen Lappi
10.36.00 P11       72  27452958 Tuukka Jussila           Sieppijärven Sisu
10.36.30 P11       73  24721132 Matias Laitamaa          Aavasaksan Urheilijat
10.37.00 P11       74  28257479 Pyry Rantalainen         Hyvinkään Hiihtoseura
Sarjaluettelo

T 11, Wellness Sentteri Oy 2 km P

10.37.30 T11       75           Varanro 4
10.38.00 T11       76           Varanro 5
10.38.30 T11       77           Varanro 2
10.39.00 T11       78           Varanro 1
10.39.30 T11       79           Varanro 3
10.40.00 T11       80  24620961 Jonna Kariniemi          Ounasvaaran Hiihtoseura
10.40.30 T11       81  27452165 Siiri Itkonen            Lapin Veikot
10.41.00 T11       82  29065741 Vilma Vajanto            Puijon Hiihtoseura
10.41.30 T11       83  24165073 Jennina Ojala            Jalasjärven Jalas
10.42.00 T11       84  24185998 Jenny Renqvist           IF VOM
10.42.30 T11       85  27510447 Sofia Manninen           Ounasvaaran Hiihtoseura
10.43.00 T11       86  27466698 Suvi Karjalainen         Aavasaksan Kisa
10.43.30 T11       87  27911046 Henna-Riikka Miilumäki   Nurmon Jymy
10.44.00 T11       88  27547630 Jonna Rask               Pargas IF
10.44.30 T11       89  27434882 Mira Haapalainen         Maaningan Mahti
10.45.00 T11       90  27438972 Johanna Hand             Iin Urheilijat
10.45.30 T11       91  29966536 Karoliina Virtanen       Tampereen Hiihtoseura
10.46.00 T11       92  27526240 Juulianna Oja            Pellon Ponsi
10.46.30 T11       93  24181057 Vilma Meriö              Huhtasuon Hiihto 2000
10.47.00 T11       94  28661227 Roosa Hämäläinen         Kokkolan Veikot
10.47.30 T11       95  27596843 Mona Ylhäinen            Lappeenrannan Hiihtäjät
10.48.00 T11       96  27832277 Eveliina Sarismala       Ylöjärven Ryhti
10.48.30 T11       97  30378207 Iiris Salminen           Kangasalan Kisa
10.49.00 T11       98  27968769 Veera Lassheikki         Aavasaksan Kisa
10.49.30 T11       99  27513240 Noora Määttä             Rovaniemen Lappi
Sarjaluettelo

P 12, Tornionlaakson Jaloste Ky 2 km P

10.50.00 P12      100           Varanro 5
10.50.30 P12      101           Varanro 2
10.51.00 P12      102           Varanro 1
10.51.30 P12      103           Varanro 3
10.52.00 P12      104  26766140 Johan Vitikka            Rovaniemen Lappi
10.52.30 P12      105  21322880 Henri Annila             Tampereen Hiihtoseura
10.53.00 P12      106  24183709 Tuomas Olli              Ounasvaaran Hiihtoseura
10.53.30 P12      107  28897282 Joona Joensuu            Keravan Urheilijat
10.54.00 P12      108  24158488 Mika Piha                Pöytyän Urheilijat
10.54.30 P12      109  26153245 Aleksi Hirvonen          Puijon Hiihtoseura
10.55.00 P12      110  25666254 Joonas Sarkkinen         Oulunsalon Vasama
10.55.30 P12      111  25132283 Juho Riipi               Raudanjoen Kuohu
10.56.00 P12      112  27164550 Olli Salmela             Laitasaaren Veto
10.56.30 P12      113  24183369 Joona Krigsholm          Seinäjoen Hiihtoseura
10.57.00 P12      114           Simon Öberg              Ruotsi
10.57.30 P12      115  27474486 Visa Korhonen            Warkauden Urheilijat
10.58.00 P12      116  28917078 Jani Keto                Evijärven Urheilijat
10.58.30 P12      117  27517851 Miika Niskanen           Alatornion Pirkat
10.59.00 P12      118  27511035 Jussi Manninen           Mäntsälän Urheilijat
10.59.30 P12      119  29487219 Teemu Tikka              Reisjärven Pilke
11.00.00 P12      120  27149889 Jyri Uusitalo            Pellon Ponsi
11.00.30 P12      121           Andreas Veerpalu         Eesti
11.01.00 P12      122  22971722 Teemu Pöntinen           Mikkelin Hiihtäjät
11.01.30 P12      123  27596018 Toni Wik                 IK Falken
11.02.00 P12      124  22712936 Jari Nikunlassi          Kemijärven Urheilijat
11.02.30 P12      125  25598186 Lauri Saarela            Aavasaksan Kisa
11.03.00 P12      126  28459439 Nikke Tuhkanen           Mikkelin Hiihtäjät
11.03.30 P12      127  21976731 Marko Kemppainen         Oulaisten Taru
11.04.00 P12      128  21724637 Matias Hänninen          Kemijärven Urheilijat
11.04.30 P12      129  23291003 Jesse Sivonen            Jämin Jänne
11.05.00 P12      130  22716547 Kristian Niskanen        Maaningan Mahti
Sarjaluettelo

T 12, Seo-Pello, Pellon taksiasema 2 km P

11.05.30 T12      131           Varanro 1
11.06.00 T12      132           Varanro 5
11.06.30 T12      133           Varanro 2
11.07.00 T12      134           Varanro 3
11.07.30 T12      135           Varanro 4
11.08.00 T12      136  24384074 Hanna-Riikka Heikka      Aavasaksan Kisa
11.08.30 T12      137  27583416 Sanni Uusi-Piuhari       Ylöjärven Urheilijat
11.09.00 T12      138  27566491 Kaisa Sipinen            Kouvolan Hiihtoseura
11.09.30 T12      139  27457775 Daniela Julin            IF Minken
11.10.00 T12      140  29401949 Aino Keisanen            Lehtimäen Jyske
11.10.30 T12      141  27420090 Sanna Alanenpää          Aavasaksan Kisa
11.11.00 T12      142  27444270 Essi Hannunkivi          Keminsuun Kisa
11.11.30 T12      143  30994254 Heidi Hiltunen           Puijon Hiihtoseura
11.12.00 T12      144  25985760 Heli Haapala             Keminsuun Kisa
11.12.30 T12      145  27457348 Jonna Juvani             Aavasaksan Kisa
11.13.00 T12      146  27087145 Mira Ollikainen          Maaningan Mahti
11.13.30 T12      147  27544950 Julia Rask               Pargas IF
11.14.00 T12      148  25883969 Amanda Ahvenlampi        Paimion Urheilijat
11.14.30 T12      149  27437685 Noora Holmström          Iin Urheilijat
11.15.00 T12      150           Mariliis Aasa            Eesti
11.15.30 T12      151  28902517 Iita Niskanen            Vieremän Koitto
11.16.00 T12      152  27506448 Suvi Minkkinen           Joutsan Pommi
11.16.30 T12      153  27583720 Essi Uusipaasto          Jämin Jänne
11.17.00 T12      154  27433689 Kristiina Haikara        Pakilan Veto
11.17.30 T12      155  26710963 Miia Makkonen            Sysmän Sisu
11.18.00 T12      156  26828185 Janika Utriainen         Karihaaran Visa
11.18.30 T12      157  27440290 Annika Halonen           Alatornion Pirkat
11.19.00 T12      158  28949457 Jasmin Ojalainen         Imatran Urheilijat
11.19.30 T12      159  27437193 Jessica Hinkka           IK Falken
11.20.00 T12      160  25330519 Jutta Vaaraniemi         Aavasaksan Kisa
Sarjaluettelo

P 13, Velj. Jolma 3 km P

11.20.30 P13      161           Varanro 3
11.21.00 P13      162           Varanro 1
11.21.30 P13      163           Varanro 2
11.22.00 P13      164           Varanro 5
11.22.30 P13      165           Varanro 4
11.23.00 P13      166           Gunnar Kruus             Eesti
11.23.30 P13      167           Oskar Lundgren           Ruotsi
11.24.00 P13      168  24216142 Timo Keskimölö           Ounasvaaran Hiihtoseura
11.24.30 P13      169  24196547 Jonatan Sandvik          IF Brahe
11.25.00 P13      170  22907550 Juho Pitkänen            Puijon Hiihtoseura
11.25.30 P13      171  22537072 Henri Mattila            Kortesjärven Järvi-Veik
11.26.00 P13      172  21613683 Timo Hietaoja            Kankaanpään Urheilijat
11.26.30 P13      173  23999376 Henri Hämäläinen         Kokkolan Veikot
11.27.00 P13      174  22555588 Topi Meriö               Huhtasuon Hiihto 2000
11.27.30 P13      175  27181562 Jyri-Pekka Ollila        Raudanjoen Kuohu
11.28.00 P13      176  27426227 Jon Ewalds               Borgå Akilles
11.28.30 P13      177  28929862 Kimmo Kekkonen           Puijon Hiihtoseura
11.29.00 P13      178  29349399 Ville Kolehmainen        Simon Kiri
11.29.30 P13      179  27933325 Juuso Lotta              Lahden Hiihtoseura
11.30.00 P13      180  26313674 Samuli Jetsonen          Karttulan Urheilijat
11.30.30 P13      181  29458413 Juho-Jaakko Kursula      Laukaan Urheilijat
11.31.00 P13      182  27085192 Oskari Valkamo           Tampereen Hiihtoseura
11.31.30 P13      183  24220303 Jani Sauvolainen         Karihaaran Visa
11.32.00 P13      184  26644107 Daniel Lindholm          Jämin Jänne
11.32.30 P13      185  30795262 Pekka Partanen           Iisalmen Visa
11.33.00 P13      186  22511360 Severi Manninen          Ounasvaaran Hiihtoseura
11.33.30 P13      187  24171339 Eemeli Puustinen         Warkauden Urheilijat
11.34.00 P13      188  29989762 Mikael Prest             Kokkolan Veikot
11.34.30 P13      189  23061576 Veikko Rintala           Nokian Urheilijat
11.35.00 P13      190  21291445 Anton Ahvenlampi         Paimion Urheilijat
11.35.30 P13      191           Daniel Holmgren          Ruotsi
11.36.00 P13      192  26508638 Christoffer Lindvall     IF Minken
11.36.30 P13      193  27579462 Olli Teivaala            Ylöjärven Urheilijat
11.37.00 P13      194  27525209 Antti Ojansivu           Ylöjärven Ryhti
11.37.30 P13      195           Keith Rootsmaa           Eesti
11.38.00 P13      196  22634454 Rikhard Mäki-Heikkilä    IF Länken
11.38.30 P13      197           Emil Lundgren            Ruotsi
11.39.00 P13      198  21288403 Taavi Ahopelto           Seinäjoen Hiihtoseura
11.39.30 P13      199  26015325 Jussi Havela             Pellon Ponsi
11.40.00 P13      200  24105949 Jani-Pekka Jussila       Lestijärven Kiisto
11.40.30 P13      201  24908450 Joonas Nikunlassi        Kemijärven Urheilijat
11.41.00 P13      202  27584363 Santeri Uusitalo         Pellon Ponsi
Sarjaluettelo

T 13, Lakkapään Kone ja Auto 3 km P

11.41.30 T13      203           Varanro 2
11.42.00 T13      204           Varanro 4
11.42.30 T13      205           Varanro 1
11.43.00 T13      206           Varanro 5
11.43.30 T13      207           Varanro 3
11.44.00 T13      208  31160278 Tanja Vierikko           Pellon Ponsi
11.44.30 T13      209  27433566 Marianne Hietaoja        Kankaanpään Urheilijat
11.45.00 T13      210  27520314 Elli Niemi               Pilkanmaan Pilke
11.45.30 T13      211  25995132 Enna Hakala              Seinäjoen Hiihtoseura
11.46.00 T13      212  26631107 Tuulikki Mattila         Nurmon Jymy
11.46.30 T13      213  27476730 Meri Koivumaa            Ounasvaaran Hiihtoseura
11.47.00 T13      214  27022799 Milka Pakarinen          Kangasalan Kisa
11.47.30 T13      215  26613675 Sara Lähteenmäki         Ikaalisten Urheilijat
11.48.00 T13      216  24221755 Sanna Juujärvi           Kemijärven Urheilijat
11.48.30 T13      217  27437672 Sanna Hokkanen           Tampereen Hiihtoseura
11.49.00 T13      218  27583788 Kaisu Uusipaasto         Jämin Jänne
11.49.30 T13      219  26636500 Essi Lotvonen            Laitasaaren Veto
11.50.00 T13      220  24226145 Elisa Pitkänen           Keminsuun Kisa
11.50.30 T13      221  27469352 Henna Kallunki           Ounasvaaran Hiihtoseura
11.51.00 T13      222  27036840 Milla Tainio             Eura-Kauttuan Urheilija
11.51.30 T13      223  26610924 Sanna Martikkala         Kempeleen Pyrintö
11.52.00 T13      224  22074182 Viivi Kolehmainen        Iisalmen Visa
11.52.30 T13      225  24154068 Assi Alakoski            Reisjärven Pilke
11.53.00 T13      226  27583717 Johanna Ukkola           Puijon Hiihtoseura
11.53.30 T13      227  25994447 Anette Haukilahti        Keminsuun Kisa
11.54.00 T13      228  30217041 Janica Niskala           Toholammin Urheilijat
11.54.30 T13      229           Kristiine Lauri          Eesti
Sarjaluettelo

P14, Pasin Pirssi, Risto Hiltunen 3 km P

11.55.00 P14      230           Varanro 4
11.55.30 P14      231           Varanro 3
11.56.00 P14      232           Varanro 2
11.56.30 P14      233           Varanro 5
11.57.00 P14      234           Varanro 1
11.57.30 P14      235  23613500 Toni Vesala              Ounasvaaran Hiihtoseura
11.58.00 P14      236  22976549 Eetu Raappana            Kemijärven Urheilijat
11.58.30 P14      237  25339484 Juuso Vaaraniemi         Aavasaksan Kisa
11.59.00 P14      238  27587894 Tapio Vierelä            Lapin Veikot
11.59.30 P14      239           Karl Laasik              Eesti
12.00.00 P14      240  27583623 Teemu Uusi-Piuhari       Ylöjärven Urheilijat
12.00.30 P14      241  27413324 Rami Karjalainen         Aavasaksan Kisa
12.01.00 P14      242  25952722 Tommi Bergman            Iisalmen Visa
12.01.30 P14      243  27521821 Niko Niskanen            Alatornion Pirkat
12.02.00 P14      244  23851634 Jani Ylisaukko-Oja       Ounasvaaran Hiihtoseura
12.02.30 P14      245           Martin Mergström         Ruotsi
12.03.00 P14      246           Marko Liiva              Eesti
12.03.30 P14      247  27518546 Iivo Niskanen            Vieremän Koitto
12.04.00 P14      248  27555745 Tuomas Saviluoto         Sievin Sisu
12.04.30 P14      249  23546347 Risto Uusivirta          Haapajärven Kiilat
12.05.00 P14      250  23440320 Olli Tiiro               Iin Hiihtoseura
12.05.30 P14      251  21410598 Robin Eriksson           IF Minken
12.06.00 P14      252  22884864 Matti Piha               Pöytyän Urheilijat
12.06.30 P14      253  27510104 Joona Männistö           Oulaisten Huima
12.07.00 P14      254  26775322 Olli Partanen            Karttulan Urheilijat
12.07.30 P14      255  27524996 Samuli Oinonen           Vantaan Hiihtoseura
12.08.00 P14      256           Janari Rajas             Eesti
Sarjaluettelo

T 14, Kalotti Optiikka Kivelä 3 km P

12.08.30 T14      257           Varanro 1
12.09.00 T14      258           Varanro 3
12.09.30 T14      259           Varanro 5
12.10.00 T14      260           Varanro 4
12.10.30 T14      261           Varanro 2
12.11.00 T14      262  30251418 Anniina Pöllänen         Mäntsälän Urheilijat
12.11.30 T14      263  27450963 Kaisa Ilonen             Kangasalan Kisa
12.12.00 T14      264  27535192 Peppi Pöntynen           Keminsuun Kisa
12.12.30 T14      265  27465916 Niina Kokkola            Mikkelin Hiihtäjät
12.13.00 T14      266  27493632 Janita Luttunen          Sieppijärven Sisu
12.13.30 T14      267  27887950 Julia Rissanen           Tampereen Pyrintö
12.14.00 T14      268  26233495 Minttu Kauppila          Ylöjärven Ryhti
12.14.30 T14      269  25250152 Iida Rintala             Nokian Urheilijat
12.15.00 T14      270  26456324 Riina Kokkonen           Vampulan Urheilijat
12.15.30 T14      271  24176651 Anniina Petäsnoro        Oulun Hiihtoseura
12.16.00 T14      272  27434293 Tiia Helminen            Tampereen Hiihtoseura
12.16.30 T14      273  21968972 Anni Keisanen            Lehtimäen Jyske
12.17.00 T14      274  21834381 Suvi Jylhä               Halsuan Toivo
12.17.30 T14      275  25737057 Mari Ylhäinen            Lappeenrannan Hiihtäjät
12.18.00 T14      276  21727812 Linda Härkönen           Iin Hiihtoseura
12.18.30 T14      277  27562288 Siiri Sipinen            Kouvolan Hiihtoseura
12.19.00 T14      278           Maria Sundström          Ruotsi
12.19.30 T14      279  27481181 Niina Kukkonen           Kouvolan Hiihtoseura
12.20.00 T14      280  22560654 Sanja Metsärinta         Lammin Säkiä
12.20.30 T14      281  22740717 Rita Nurmenrinta         Jämin Jänne
12.21.00 T14      282  24439576 Anni Hakola              Rovaniemen Lappi
Sarjaluettelo

T 16, EskoBar Muhonen LVI Asennus 3 km P

12.21.30 T16      283           Varanro 2
12.22.00 T16      284           Varanro 5
12.22.30 T16      285           Varanro 3
12.23.00 T16      286           Varanro 1
12.23.30 T16      287           Varanro 4
12.24.00 T16      288           Mairi Kants              Eesti
12.24.30 T16      289  27441749 Laura Huhta              Aavasaksan Urheilijat
12.25.00 T16      290  27035278 Jaana Palo               Vihdin Viesti
12.25.30 T16      291  27574108 Eeva Teivaala            Ylöjärven Urheilijat
12.26.00 T16      292  27578528 Minna Toropainen         Ounasvaaran Hiihtoseura
12.26.30 T16      293  27576818 Jenni Tossavainen        Nilsiän Nujakka
12.27.00 T16      294  23826889 Maaret Rantalainen       Hyvinkään Hiihtoseura
12.27.30 T16      295           Fanny Pekkari            Ruotsi
12.28.00 T16      296  22299789 Marie-Helene Lampio      Jämsänkosken Ilves
12.28.30 T16      297  21807457 Anna Jolma               Alatornion Pirkat
12.29.00 T16      298  26299565 Laura Joensuu            Saloisten Reipas
12.29.30 T16      299           Triin Ojaste             Eesti
12.30.00 T16      300  25631331 Josefin Sandvik          IF Brahe
12.30.30 T16      301  26612647 Krista Lähteenmäki       Ikaalisten Urheilijat
12.31.00 T16      302           Evgenija Kolga           Liettua
Sarjaluettelo

T 15, Lapin LVI Ykkönen 3 km P

12.31.30 T15      303           Varanro 2
12.32.00 T15      304           Varanro 5
12.32.30 T15      305           Varanro 3
12.33.00 T15      306           Varanro 1
12.33.30 T15      307           Varanro 4
12.34.00 T15      308  27451438 Laura Iisakka            Keminsuun Kisa
12.34.30 T15      309           Julia Lundgren           Ruotsi
12.35.00 T15      310  27461693 Jasmin Korhonen          Warkauden Urheilijat
12.35.30 T15      311  26289481 Marika Joensuu           Jämin Jänne
12.36.00 T15      312  27528510 Miimu Paavola            Ylöjärven Ryhti
12.36.30 T15      313  27536942 Hanna Peltola            Porin Seudun Hiihtäjät
12.37.00 T15      314  26032638 Niina Irva               Aavasaksan Kisa
12.37.30 T15      315  25544826 Jutta Salmela            Laitasaaren Veto
12.38.00 T15      316  27461156 Päivikki Krigsholm       Seinäjoen Hiihtoseura
12.38.30 T15      317  26821852 Eveliina Rautiainen      Rovaniemen Lappi
12.39.00 T15      318  27456640 Marika Jauhojärvi        Sieppijärven Sisu
12.39.30 T15      319  22936440 Sanna Pulkkinen          Karihaaran Visa
12.40.00 T15      320  27575990 Maria Tams               Lappeenrannan Hiihtäjät
12.40.30 T15      321  21636602 Heli Hokajärvi           Kangasalan Kisa
12.41.00 T15      322           Christelle Kalla         Ruotsi
12.41.30 T15      323  27533783 Emma Puustinen           Warkauden Urheilijat
12.42.00 T15      324  27530951 Marjaana Pitkänen        Puijon Hiihtoseura
12.42.30 T15      325  27130762 Mari Sorvali             Jämin Jänne
12.43.00 T15      326  27087093 Anni Ruostekoski         Vaasan Hiihtäjät
12.43.30 T15      327  26262767 Tanja Kauppinen          Leppävirran Viri
12.44.00 T15      328           Emma Sjölander           Ruotsi
12.44.30 T15      329  26088802 Elina Itkonen            Lapin Veikot
12.45.00 T15      330           Linda Lundberg           Ruotsi
12.45.30 T15      331  27590535 Niina Virtanen           Lahden Hiihtoseura
12.46.00 T15      332  27443666 Eija Hietaoja            Kankaanpään Urheilijat
12.46.30 T15      333           Teele Tasa               Eesti
Sarjaluettelo

P15, Pellon Jätehuolto Nousiainen 5 km P

12.47.00 P15      334           Varanro 4
12.47.30 P15      335           Varanro 3
12.48.00 P15      336           Varanro 1
12.48.30 P15      337           Varanro 5
12.49.00 P15      338           Varanro 2
12.49.30 P15      339           Hans Teearu              Eesti
12.50.00 P15      340  22590187 Mikko Muhonen            Oulaisten Huima
12.50.30 P15      341  26373407 Jari Kolari              Alatornion Pirkat
12.51.00 P15      342  25101256 Simo Rautiainen          Kerimäen Urheilijat
12.51.30 P15      343  28257466 Niko Rantalainen         Hyvinkään Hiihtoseura
12.52.00 P15      344  22010405 Santtu Kimpimäki         Seinäjoen Hiihtoseura
12.52.30 P15      345  27456404 Tobias Julin             IF Minken
12.53.00 P15      346           Kaur Löhmus              Eesti
12.53.30 P15      347  27583830 Jesse Ukkola             Puijon Hiihtoseura
12.54.00 P15      348  26760492 Santeri Valkamo          Tampereen Hiihtoseura
12.54.30 P15      349  27555402 Tapio Salo               Muonion Tunturi-Veikot
12.55.00 P15      350  27536816 Tuukka Pöyhönen          Puijon Hiihtoseura
12.55.30 P15      351           Magnus Orasson           Eesti
12.56.00 P15      352  23563210 Vili Vajanto             Puijon Hiihtoseura
12.56.30 P15      353           Andreas Nigol            Eesti
12.57.00 P15      354  21498413 Risto-Matti Hakola       Kankaanpään Urheilijat
12.57.30 P15      355  27545726 Jens Renqvist            IF VOM
12.58.00 P15      356  23435319 Topias Tiainen           Kangasalan Kisa
12.58.30 P15      357           Viktor Lund_Mikko        Ruotsi
Sarjaluettelo

P16, Kaarlo Rundgren 5 km P

12.59.00 P16      358           Varanro 3
12.59.30 P16      359           Varanro 5
13.00.00 P16      360           Varanro 4
13.00.30 P16      361           Varanro 1
13.01.00 P16      362           Varanro 2
13.01.30 P16      363  27493205 Sampsa Lietonen          Puijon Hiihtoseura
13.02.00 P16      364  23859432 Lauri Mäkinen            Kangasalan Kisa
13.02.30 P16      365  23385757 Toni Tainio              Eura-Kauttuan Urheilija
13.03.00 P16      366  28575300 Joonas Riihelä           Kangasalan Kisa
13.03.30 P16      367  21691388 Taneli Hylkilä           Reisjärven Pilke
13.04.00 P16      368  26584021 Sami Leskinen            Puijon Hiihtoseura
13.04.30 P16      369  27551503 Kiril Remshu             Iisalmen Visa
13.05.00 P16      370  26702201 Joakim Lindvall          IF Minken
13.05.30 P16      371  26951913 Teemu Salminen           Aavasaksan Urheilijat
13.06.00 P16      372  22294195 Mikael Lammi             Karihaaran Visa
13.06.30 P16      373  27536751 Antti Partanen           Iisalmen Visa
13.07.00 P16      374  23855436 Harri Niemi              Lempäälän Kisa
13.07.30 P16      375  27425859 Jan Ewalds               Borgå Akilles
13.08.00 P16      376  25590553 Niila Syväjärvi          Muonion Tunturi-Veikot
13.08.30 P16      377           Aleksander Sundström     Ruotsi
13.09.00 P16      378  23470507 Tuomas Tommila           Ulvilan Ura
13.09.30 P16      379  27035249 Juuso Ollila             Raudanjoen Kuohu
13.10.00 P16      380  27601152 Erik Rantahakala         Sysmän Sisu
13.10.30 P16      381           Rauno Avel               Eesti
13.11.00 P16      382  27492439 Atte Lappalainen         Puijon Hiihtoseura
13.11.30 P16      383  27545328 Jori Rantahakala         Lahden Hiihtoseura
13.12.00 P16      384  27524747 Simo-Viljami Ojanen      Kaustisen Pohjan-Veikot
13.12.30 P16      385  26265418 Jouni Komu               Pyhäjärven Pohti
13.13.00 P16      386           Adrian Bergström         Ruotsi
13.13.30 P16      387  26453123 Sami Kokkonen            Reisjärven Pilke
13.14.00 P16      388  21727773 Lasse Härkönen           Iin Hiihtoseura
13.14.30 P16      389           Morten Priks             Eesti
Sarjaluettelo

M 18, Meän Tornionlaakso 5 km P

13.15.00 M18      390           Varanro 1
13.15.30 M18      391           Varanro 4
13.16.00 M18      392           Varanro 2
13.16.30 M18      393  22471565 Ari Luusua               Rovaniemen Lappi
