Klikkaamalla pääset Pellon Ponnen pääsivustolle.Pellon Ponnen logo   etusivu | kilpailut | tulosarkisto | kuva-arkisto | yhteystiedot | Ritavaaran hiihtokeskus | hiihtolinkit                    
  Pellon Ponsi - hiihtoperinteitä vuodesta 1941

Hiihtäjät tiukassa nousussa

58. PELLON HIIHDOT
15.04.2006
Kilpailuilmoitus
Lähtölista
Tulokset
FIS pisteet
TORNIONLAAKSON HIIHTO CUP
Info
Tornio 14.04.2006
Pello 15.04.2006
Ylläs 16.04.2006
Ylitornio 17.04.2006
PK SPRINTTI 12.03.2006
Tulokset
MEÄNHIHTO LASTENSARJAT 11.03.2006
Tulokset
SARJAHIIHDOT
Karkkihiihdot 22.02.2006
Karkkihiihdot 23.03.2006
Orajärven hiihdot 25.03.2006
Tiinan Torin karkkihiihdot 06.04.2006

FIS 58. Pellon Hiihdot 15.4.2006 Pellossa Ritavalkealla 

 

Järjestävä seura: Pellon Ponsi 

Kilpailun numero (SHL): 229 

Radan tekniset tiedot: 

5 km:     HD     66                            10 km:     HD     66

              MM    44                                            MM    44

              MT    183                                           MT    366

 

 

Säätiedot: 

Lämpötila:       Alin kohta               Ylin kohta

                         Ilma/Lumi               Ilma/Lumi

Klo   9.00         - 1 / - 1                    - 1  / - 1

Klo 15.00         +1 / +0                     +1 /  +0

 

Lumiolosuhteet:  Lunta noin 50 cm. Hyvät.

 

 

Tuomarineuvosto:   TD Veikko Anttonen             

                                TD assistentti    Pauli Dunder

                                Kilpailunjohtaja Pekka Autto

 

Kilpailusihteeri      Johanna Korteniemi

 

FIS code 2234          
Fis 58. Pellon Hiihdot        
Men 10 km C (Classic) Result        
http://www.naamisuvanto.net/PePohiihtojaosto/kilpailut/20060415_3.html  
Organizer: Pellon Ponsi        
10 km: HD 66 m, MC 44 m, TC 183/lap = 366 m      
             
Ranking Licence Name Nationality Time   Points
    M20        
1. 3300190 Keishin Yoshida JPN 28 28,9 45,46
2. 3150070 Ales Razym CZE 29 0,1 60,07
3. 3300241 Nobuhito Kashiwabara JPN 29 48,0 82,49
4. 3180182 Teemu Kalliojärvi FIN 29 53,3 84,97
5. 3180221 Martti Jylhä FIN 29 55,5 86,00
6. 3150105 Ondrej Horyna CZE 29 57,9 87,12
7. 3150106 Jan Rykr CZE 30 1,1 88,62
8. 3300277 Kohei Shimizu JPN 30 8,3 91,99
9. 3500172 Markus Ottosson SWE 30 15,8 95,50
10. 3180178 Iiro Vilhunen FIN 30 18,1 96,58
11. 3150103 Jan Krska CZE 30 22,6 98,69
12. 3180157 Jonas Lindell FIN 31 8,7 120,27
13. FIN27556443 Aki Seipäjärvi FIN 31 17,8 124,53
14. 3390081 Keijo Priks EST 31 32,6 131,46
15. FIN27573345 Eero Teivaala FIN 31 41,9 135,81
16. 3180191 Juho Hiltunen FIN 31 47,9 138,62
17. 3780010 Mantas Strolia LTU 32 5,3 146,76
18. 3180207 Erik Eklund FIN 32 14,1 150,88
19. FIN2720891 Ville Pirttijoki FIN 32 16,1 151,82
20. 3180316 Teemu Pihlaja FIN 32 16,4 151,96
21. 3780007 Mantas Bakula LTU 32 44,2 164,98
22. 3180219 Jonas Hamström FIN 33 1,5 173,07
23. FIN27481246 Miika Lotvonen FIN 33 33,8 188,20
24.   Martin Jakobsson SWE 36 24,4 268,06
             
    MYL        
1. 1344711 Sami Jauhojärvi FIN 28 39,8 50,56
2. 1042556 Karri Hietamäki FIN 29 8,3 63,90
3. 3180144 Matias Strandvall FIN 29 15,2 67,13
4. 3180096 Kimmo Randelin FIN 29 15,4 67,23
5. 3180036 Jukka-Pekka Mäntylä FIN 29 29,4 73,78
6. 1378661 Daniel Schwarz FIN 29 32,8 75,37
7. 1109680 Carl Swenson USA 29 40,3 78,89
8. 3150006 Radek Sretr CZE 29 48,1 82,54
9. 3150000 Petr Novak CZE 29 53,0 84,83
10. 3180013 Kalle Hyvärinen FIN 29 53,5 85,06
11. 3180010 Alexander Schwarz FIN 29 54,8 85,67
12. 3180008 Aki Ijäs FIN 29 55,0 85,77
13. 3180047 Ronald Bäckström FIN 29 55,9 86,19
14. 3180138 Pasi Hartikainen FIN 30 3,4 89,70
15. 1127237 Juha Morko FIN 30 8,5 92,09
16. FIN27536146 Hannu Paaso FIN 30 19,5 97,24
17. 3180034 Kusti Kittilä FIN 30 42,0 107,77
18. 3180052 Tomi-Pekka Riihivuori FIN 30 52,3 112,59
19. 3150034 Zbynek Valousek CZE 30 56,7 114,65
20. 3180092 Hannu Teisala FIN 31 58,1 143,39
21. 3480158 Denis Kabanen RUS 32 52,6 168,91
22. 3480573 Vsevolod Soloviev RUS 33 12,0 177,99
23. 3180218 Jani Simola FIN 33 22,0 182,67
24. 3500320 Markus Knutgård SWE 33 48,0 194,84
25. 27481246 Kristian Kiiskinen FIN 34 10,4 205,33
26. 3180314 Mårten Häggman FIN 36 9,1 260,90
           
1 3300190 Keishin Yoshida JPN 51,3    
2 1344711 Sami Jauhojärvi FIN 12,38 eliminated  
3 3150070 Ales Razym              CZE 58,77    
4 1042556 Karri Hietamäki FIN 60,4    
5 3180144 Matias Strandvall FIN 74,86 eliminated  
    (51,3+58,77+60,4)/3,75 45,46 penalty  
           
    Competitors: M M20  
TD Veikko Anttonen FIN   Entries 31 28  
Ass TD Pauli Dunder FIN Did not start 4 4  
Chief of c. Pekka Autto FIN Started 0 0  
    Dropouts 1 0  
    Finished 0 0  
    Disqualified 0 0  
    Ranked 26 24  
           
Pello 16.4.2006          
Veikko Anttonen          
 

FIS code 2233

         
Fis 58. Pellon Hiihdot        
Ladies 5 km C (Classic) Result        
http://www.naamisuvanto.net/PePohiihtojaosto/kilpailut/20060415_3.html  
Organizer: Pellon Ponsi        
5 km: HD 66 m, MC 44 m, TC 183 m        
Ranking Licence Name Nationality Time   Points
    N20        
1. 3185137 Anne Kyllönen FIN 16 43,8 135,91
2. 3305071 Shie Maruyama JPN 16 47,3 138,98
3. 3155085 Sona Torarová CZE 17 16,4 164,54
4. 3155075 Zuzana Rosslerova CZE 17 20,2 167,88
5. 3305134 Yuki Kobayashi JPN 17 34,2 180,17
6. 3305136 Miki Mruyama JPN 17 42,8 187,73
7. 3185015 Noora Virtanen FIN 17 49,2 193,35
8. FIN26127912 Heini Hokkanen FIN 18 8,9 210,65
9. 3185182 Susanna Mäkinen FIN 18 16,8 217,59
10. FIN26950684 Erika Utriainen FIN 18 43,2 240,77
             
    NYL        
1. 1255665 Aino-Kaisa Saarinen FIN 15 10,9 54,32
2. 3185026 Marjo Korander FIN 15 42,0 81,63
3. 1165940 Elina Hietamäki FIN 15 52,3 90,68
4. 3185032 Marjo Loukkola FIN 15 58,4 96,04
5. 3425155 Sigrid Aas NOR 16 15,9 111,41
6. 3155011 Martina Chrastkova CZE 16 24,8 119,22
7. 3185102 Silja Tarvonen FIN 16 32,8 126,25
8. 1105509 Katarina Johansen   16 48,9 140,39
9. 1335399 Maija Saarinen FIN 16 49,9 141,27
10. FIN27508747 Eveliina Mäyrä FIN 16 53,9 144,78
11. 3785000 IrinaTerentjeva LTU 17 9,2 158,22
12. 3395035 Laura Rohtla EST 17 19,5 167,26
13. 3395031 Kristiina Zotova EST 17 38,5 183,95
14. 3185100 Anna Nikupeteri FIN 17 57,7 200,81
15. 3395045 Jaanika Kalev EST 18 1,7 204,33
16. FIN22676289 Niina Nevamäki FIN 18 20,5 220,84
           
1 1255665 Aino-Kaisa Saarinen FIN 23,22 eliminated  
2 3185026 Marjo Korander FIN 60,37    
3 1165940 Elina Hietamäki FIN 57,19    
4 3185032 Marjo Loukkola FIN 160,00 eliminated  
5 3425155 Sigrid Aas NOR 86,15    
    (60,37+57,19+86,15)/3,75 54,32 penalty  
           
           
Jury:     Competitors: L L20  
TD Veikko Anttonen FIN   Entries 17 15  
Ass TD Pauli Dunder FIN Did not start 1 5  
Chief of c. Pekka Autto FIN Started 0 0  
    Dropouts 0 0  
    Finished 0 0  
    Disqualified 0 0  
    Ranked 16 10  
           
Pello 16.4.2006          
Veikko Anttonen          
           

 

 

 



Tutustu näihin hiihtosivuihin!
Lansi-Pohjan hiihto ry
Lapin piiri
Suomen Hiihtoliitto
Hiihtostadion.net
Eero Mäntyranta museo
Ritavalkean laskettelukeskus


Pellon sään
löydät
Foreca Oy:n
sivuilta.
Pellon Ponsi hiihtojaosto, sihteeri Petri Uusitalo, Orankitie 3, 95710 Naamijoki
Puh: 0400 397 021, 016 - 588 126, Fax: 016 - 588151
lähetä sähköpostia