|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
|
Lapin maakuntaviesti 6.1.2007T U L O K S E T© Pellon Ponsi maakuntaviesti 33 km V
1. Rovaniemi 1 1.30.47,1
101 Jari Poikela 15.14,4 ( 1.) 15.14,4 ( 1.)
102 Toni Vesala 23.48,8 ( 1.) 8.34,4 ( 4.)
103 Pauliina Kietäväinen 33.41,3 ( 1.) 9.52,5 ( 3.)
104 Jukka Salo 40.52,2 ( 1.) 7.10,9 ( 1.)
105 Tuija Koivuranta 50.22,2 ( 1.) 9.30,0 ( 3.)
106 Juha Upola 58.52,9 ( 1.) 8.30,7 ( 6.)
107 Jaana Marttala 1.08.21,5 ( 1.) 9.28,6 ( 4.)
108 Heikki Loukusa 1.30.47,1 ( 1.) 22.25,6 ( 3.)
2. Rovaniemi 2 1.32.08,3 1.21,2
111 Ari Palolahti 15.26,5 ( 2.) 15.26,5 ( 2.)
112 Janne Arkko 24.18,9 ( 2.) 8.52,4 ( 7.)
113 Anni Hakola 34.19,6 ( 2.) 10.00,7 ( 5.)
114 Juha Alm 41.31,7 ( 2.) 7.12,1 ( 2.)
115 Tiia Uusiautti 52.05,6 ( 2.) 10.33,9 ( 8.)
116 Anssi Ylipulli 1.00.21,9 ( 2.) 8.16,3 ( 3.)
117 Hilla Rapo 1.09.55,9 ( 2.) 9.34,0 ( 5.)
118 Mikko Koutaniemi 1.32.47,8 ( 2.) 22.51,9 ( 4.)
3. Inari 1 1.33.52,8 3.05,7
141 Joni Seppä 15.46,9 ( 3.) 15.46,9 ( 3.)
142 Sammeli Portti 25.13,4 ( 4.) 9.26,5 (10.)
143 Minna Hartikainen-Portti 35.32,7 ( 5.) 10.19,3 ( 8.)
144 Tomi Lehtola 43.09,3 ( 3.) 7.36,6 ( 3.)
145 Kristiina Ranttila 53.14,4 ( 4.) 10.05,1 ( 6.)
146 Yrjö Portti 1.01.35,1 ( 3.) 8.20,7 ( 5.)
147 Tiina Portti 1.10.42,8 ( 3.) 9.07,7 ( 3.)
148 Reijo Nykänen 1.33.52,8 ( 3.) 23.10,0 ( 5.)
4. Sodankylä 1 1.34.01,4 3.14,3
121 Juho Harjula 16.39,8 ( 4.) 16.39,8 ( 4.)
122 Tero Alatalo 25.09,7 ( 3.) 8.29,9 ( 2.)
123 Elina Itkonen 34.32,2 ( 3.) 9.22,5 ( 1.)
124 Juha Kaltiokumpu 43.32,7 ( 4.) 9.00,5 ( 9.)
125 Niina Jänkälä 53.12,9 ( 3.) 9.40,2 ( 5.)
126 Sami-Petteri Juopperi 1.01.58,2 ( 4.) 8.45,3 ( 8.)
127 Marjo Välimaa 1.11.46,1 ( 5.) 9.47,9 ( 7.)
128 Reima Idström 1.34.01,4 ( 4.) 22.15,3 ( 2.)
5. Tornio 1.35.09,2 4.22,1
161 Markus Pessa 17.15,1 ( 7.) 17.15,1 ( 7.)
162 Niko Niskanen 26.00,9 ( 7.) 8.45,8 ( 6.)
163 Tiina Elf 36.22,6 ( 7.) 10.21,7 ( 9.)
164 Juhani Hytönen 44.42,7 ( 7.) 8.20,1 ( 6.)
165 Elina Ahola 54.04,7 ( 5.) 9.22,0 ( 2.)
166 Samuli Keisu 1.02.01,5 ( 5.) 7.56,8 ( 1.)
167 Piia Ailinpieti 1.11.35,7 ( 4.) 9.34,2 ( 6.)
168 Ville Rantajärvi 1.35.09,2 ( 5.) 23.33,5 ( 6.)
6. Rovaniemi 3 1.36.40,4 5.53,3
151 Kari Ollila 17.03,9 ( 5.) 17.03,9 ( 5.)
152 Henri Määttä 25.36,7 ( 6.) 8.32,8 ( 3.)
153 Saana Udd 35.30,2 ( 4.) 9.53,5 ( 4.)
154 Velu Kallunki 43.35,2 ( 5.) 8.05,0 ( 5.)
155 Maria Lahtela 54.05,7 ( 6.) 10.30,5 ( 7.)
156 Antti Keskinarkaus 1.02.39,9 ( 6.) 8.34,2 ( 7.)
157 Ira-Erika Malvalehto 1.12.33,2 ( 6.) 9.53,3 ( 9.)
158 Harri Anttila 1.36.40,4 ( 6.) 24.07,2 ( 8.)
7. Kemi 1 1.37.25,9 6.38,8
131 Mikael Lammi 19.20,1 (10.) 19.20,1 (10.)
132 Jesse Maunu 28.24,8 (10.) 9.04,7 ( 9.)
133 Elisa Pitkänen 38.01,5 ( 9.) 9.36,7 ( 2.)
134 Jani Vestenius 46.24,1 ( 9.) 8.22,6 ( 7.)
135 Sanna Pulkkinen 55.37,5 ( 8.) 9.13,4 ( 1.)
136 Henrik Jokela 1.03.54,7 ( 7.) 8.17,2 ( 4.)
137 Erika Utriainen 1.13.01,9 ( 7.) 9.07,2 ( 2.)
138 Miika Rautio 1.37.25,9 ( 7.) 24.24,0 ( 9.)
8. Posio 1.37.33,5 6.46,4
181 Juho-Veikko Luksua 18.30,6 ( 8.) 18.30,6 ( 8.)
182 Eino Vuollet 27.15,1 ( 8.) 8.44,5 ( 5.)
183 Saara Soudunsaari 37.59,4 ( 8.) 10.44,3 (10.)
184 Tero Maaninka 45.50,6 ( 8.) 7.51,2 ( 4.)
185 Pirkko Posio 57.17,3 (10.) 11.26,7 (11.)
186 Santeri Soudunsaari 1.06.48,0 (10.) 9.30,7 ( 9.)
187 Emilia Soudunsaari 1.15.23,7 ( 9.) 8.35,7 ( 1.) 188 Esa Mursu 1.37.33,5 ( 8.) 22.09,8 ( 1.)
9. Ylitornio 1.38.53,5 8.06,4
171 Jukka Vasenius 18.31,4 ( 9.) 18.31,4 ( 9.) 172 Juuso Vaaraniemi 28.10,7 ( 9.) 9.39,3 (11.)
173 Niina Irva 38.27,6 (10.) 10.16,9 ( 6.)
174 Esa Rantakeisu 47.28,8 (10.) 9.01,2 (10.)
175 Tiia Hyrkäs 57.06,9 ( 9.) 9.38,1 ( 4.)
176 Teemu Salminen 1.05.11,6 ( 8.) 8.04,7 ( 2.)
177 Niina Mäki 1.15.03,8 ( 8.) 9.52,2 ( 8.)
178 Jukka Vanhapiha 1.38.53,5 ( 9.) 23.49,7 ( 7.)
10. Keminmaa 1.40.50,5 10.03,4
201 Veijo Nurmikumpu 17.10,6 ( 6.) 17.10,6 ( 6.)
202 Tapani Pesonen 25.29,4 ( 5.) 8.18,8 ( 1.)
203 Heli Haapala 35.46,6 ( 6.) 10.17,2 ( 7.)
204 Ilpo Juopperi 44.15,6 ( 6.) 8.29,0 ( 8.)
205 Marika Hyvärinen 55.10,9 ( 7.) 10.55,3 ( 9.)
206 Antti Toivoniemi 1.05.23,3 ( 9.) 10.12,4 (11.)
207 Heidi Kallio 1.15.57,6 (10.) 10.34,3 (11.)
208 Tuomo Pesonen 1.40.50,5 (10.) 24.52,9 (10.)
11. Sodankylä 2 1.46.30,8 15.43,7
191 Tapio Vierelä 19.44,6 (11.) 19.44,6 (11.)
192 Petri Alatalo 28.43,7 (11.) 8.59,1 ( 8.)
193 Meri Maijala 39.32,6 (11.) 10.48,9 (11.)
194 Jaakko Julkunen 48.42,4 (11.) 9.09,8 (11.)
195 Suvi-Päivikki Julkunen 1.00.01,1 (11.) 11.18,7 (10.)
196 Joonas Hannula 1.09.40,9 (11.) 9.39,8 (10.)
197 Aira Strand 1.19.52,0 (11.) 10.11,1 (10.)
198 Kari Mähönen 1.46.30,8 (11.) 26.38,8 (11.)
Miehet 6 km Osuus 1 6 km V
1. Jari Poikela Rovaniemi 15.14,4
2. Ari Palolahti Rovaniemi 15.26,5 0.12,1
3. Joni Seppä Inari 15.46,9 0.32,5
4. Juho Harjula Sodankylä 16.39,8 1.25,4
5. Kari Ollila Rovaniemi 17.03,9 1.49,5
6. Veijo Nurmikumpu Keminmaa 17.10,6 1.56,2
7. Markus Pessa Tornio 17.15,1 2.00,7
8. Juho-Veikko Luksua Posio 18.30,6 3.16,2
9. Jukka Vasenius Ylitornio 18.31,4 3.17,0
10. Mikael Lammi Kemi 19.20,1 4.05,7
11. Tapio Vierelä Sodankylä 19.44,6 4.30,2
M16 tai M50 3 km Osuus 2 3 km V
1. Tapani Pesonen Keminmaa 8.18,8
2. Tero Alatalo Sodankylä 8.29,9 0.11,1
3. Henri Määttä Rovaniemi 8.32,8 0.14,0
4. Toni Vesala Rovaniemi 8.34,4 0.15,6
5. Eino Vuollet Posio 8.44,5 0.25,7
6. Niko Niskanen Tornio 8.45,8 0.27,0
7. Janne Arkko Rovaniemi 8.52,4 0.33,6
8. Petri Alatalo Sodankylä 8.59,1 0.40,3
9. Jesse Maunu Kemi 9.04,7 0.45,9
10. Sammeli Portti Inari 9.26,5 1.07,7
11. Juuso Vaaraniemi Ylitornio 9.39,3 1.20,5
N16 tai N40 3 km Osuus 3 3 km V
1. Elina Itkonen Sodankylä 9.22,5
2. Elisa Pitkänen Kemi 9.36,7 0.14,2
3. Pauliina Kietäväinen Rovaniemi 9.52,5 0.30,0
4. Saana Udd Rovaniemi 9.53,5 0.31,0
5. Anni Hakola Rovaniemi 10.00,7 0.38,2
6. Niina Irva Ylitornio 10.16,9 0.54,4
7. Heli Haapala Keminmaa 10.17,2 0.54,7
8. Minna Hartikainen-Portti Inari 10.19,3 0.56,8
9. Tiina Elf Tornio 10.21,7 0.59,2
10. Saara Soudunsaari Posio 10.44,3 1.21,8
11. Meri Maijala Sodankylä 10.48,9 1.26,4
Miehet 3 km Osuus 4 3 km V
1. Jukka Salo Rovaniemi 7.10,9
2. Juha Alm Rovaniemi 7.12,1 0.01,2
3. Tomi Lehtola Inari 7.36,6 0.25,7
4. Tero Maaninka Posio 7.51,2 0.40,3
5. Velu Kallunki Rovaniemi 8.05,0 0.54,1
6. Juhani Hytönen Tornio 8.20,1 1.09,2
7. Jani Vestenius Kemi 8.22,6 1.11,7
8. Ilpo Juopperi Keminmaa 8.29,0 1.18,1
9. Juha Kaltiokumpu Sodankylä 9.00,5 1.49,6
10. Esa Rantakeisu Ylitornio 9.01,2 1.50,3
11. Jaakko Julkunen Sodankylä 9.09,8 1.58,9
N18 tai N35 3 km Osuus 5 3 km V
1. Sanna Pulkkinen Kemi 9.13,4
2. Elina Ahola Tornio 9.22,0 0.08,6
3. Tuija Koivuranta Rovaniemi 9.30,0 0.16,6
4. Tiia Hyrkäs Ylitornio 9.38,1 0.24,7
5. Niina Jänkälä Sodankylä 9.40,2 0.26,8
6. Kristiina Ranttila Inari 10.05,1 0.51,7
7. Maria Lahtela Rovaniemi 10.30,5 1.17,1
8. Tiia Uusiautti Rovaniemi 10.33,9 1.20,5
9. Marika Hyvärinen Keminmaa 10.55,3 1.41,9
10. Suvi-Päivikki Julkunen Sodankylä 11.18,7 2.05,3
11. Pirkko Posio Posio 11.26,7 2.13,3
M18 tai M40 3 km Osuus 6 3 km V
1. Samuli Keisu Tornio 7.56,8
2. Teemu Salminen Ylitornio 8.04,7 0.07,9
3. Anssi Ylipulli Rovaniemi 8.16,3 0.19,5
4. Henrik Jokela Kemi 8.17,2 0.20,4
5. Yrjö Portti Inari 8.20,7 0.23,9
6. Juha Upola Rovaniemi 8.30,7 0.33,9
7. Antti Keskinarkaus Rovaniemi 8.34,2 0.37,4
8. Sami-Petteri Juopperi Sodankylä 8.45,3 0.48,5
9. Santeri Soudunsaari Posio 9.30,7 1.33,9
10. Joonas Hannula Sodankylä 9.39,8 1.43,0
11. Antti Toivoniemi Keminmaa 10.12,4 2.15,6
Naiset 3 km Osuus 7 3 km V
1. Emilia Soudunsaari Posio 8.35,7
2. Erika Utriainen Kemi 9.07,2 0.31,5
3. Tiina Portti Inari 9.07,7 0.32,0
4. Jaana Marttala Rovaniemi 9.28,6 0.52,9
5. Hilla Rapo Rovaniemi 9.34,0 0.58,3
6. Piia Ailinpieti Tornio 9.34,2 0.58,5
7. Marjo Välimaa Sodankylä 9.47,9 1.12,2
8. Niina Mäki Ylitornio 9.52,2 1.16,5
9. Ira-Erika Malvalehto Rovaniemi 9.53,3 1.17,6
10. Aira Strand Sodankylä 10.11,1 1.35,4 11. Heidi Kallio Keminmaa 10.34,3 1.58,6
Miehet 9 km Osuus 8 9 km V
1. Esa Mursu Posio 22.09,8
2. Reima Idström Sodankylä 22.15,3 0.05,5
3. Heikki Loukusa Rovaniemi 22.25,6 0.15,8
4. Mikko Koutaniemi Rovaniemi 22.51,9 0.42,1
5. Reijo Nykänen Inari 23.10,0 1.00,2
6. Ville Rantajärvi Tornio 23.33,5 1.23,7 7. Jukka Vanhapiha Ylitornio 23.49,7 1.39,9 8. Harri Anttila Rovaniemi 24.07,2 1.57,4
9. Miika Rautio Kemi 24.24,0 2.14,2
10. Tuomo Pesonen Keminmaa 24.52,9 2.43,1
11. Kari Mähönen Sodankylä 26.38,8 4.29,0
Tervetuloa Pelloon ! Pellon Ponsi ry |
Pellon sään löydät Foreca Oy:n sivuilta. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pellon Ponsi hiihtojaosto, sihteeri Petri Uusitalo, Orankitie 3, 95710 Naamijoki Puh: 0400 397 021, 016 - 588 126, Fax: 016 - 588151 lähetä sähköpostia |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||