Klikkaamalla pääset Pellon Ponnen pääsivustolle.Pellon Ponnen logo   etusivu | kilpailut | tulosarkisto | kuva-arkisto | yhteystiedot | Ritavaaran hiihtokeskus | hiihtolinkit                    
  Pellon Ponsi - hiihtoperinteitä vuodesta 1941

Hiihtäjät tiukassa nousussa

60. PELLON HIIHDOT
22.03.2008
Kilpailuilmoitus
TORNIONLAAKSON HIIHTO CUP
Info 2008
Tornionlaakson Hiihtocup 2007
Tornionlaakson Hiihtocup 2006
PK Sprintti
02.03.2008
kilpailuilmoitus
SARJAHIIHJDOT
K-EXTRA hiihdot 12.04.2007
Orajärven kylähiihdot 25.03.2007
Pohjola Yhtiön hiihdot 22.03.2007
Tiinan Torin hiihdot 01.03.2007
Meän Lasten Hihdot 11.03.2007
Tulokset

Sij.   La 1.3.2008 tytöt ja pojat 4 v 200 m Tuloaika Aika
1. 5 02:30,0 Janne Lakkapää 05:38,1 03:08,1
2. 8 04:00,0 Emilia Aho 07:53,3 03:53,3
3. 6 03:00,0 Amanda Uusitalo 06:55,3 03:55,3
4. 7 03:30,0 Julia Mansikka 07:33,2 04:03,2
5. 3 01:30,0 Edvard Jonsson 06:20,2 04:50,2
6. 2 01:00,0 Juho Orajärvi 07:43,5 06:43,5
7. 4 02:00,0 Eveliina Aho 12:03,0 10:03,0
         
Sij.   La 1.3.2008 tytöt ja pojat 6 v 500 m   Aika
1. 15 08:00,0 Hanna Havela 12:12,1 04:12,1
2. 26 13:30,0 Johanna Alanenpää 18:05,0 04:35,0
3. 17 09:00,0 Anna Pakisjärvi 13:43,1 04:43,1
4. 25 13:00,0 Viivi Körkkö 18:37,1 05:37,1
5. 9 05:00,0 Anna Uusitalo 10:45,2 05:45,2
6. 20 10:30,0 Heidi Lohiniva 16:53,3 06:23,3
7. 21 11:00,0 Saku Uusitalo 17:33,1 06:33,1
8. 18 09:30,0 Olli Ylisaukko-oja 16:09,2 06:39,2
9. 23 12:00,0 Arvid Arvidsson 18:45,5 06:45,5
10. 19 10:00,0 Moa Mäki 16:59,5 06:59,5
11. 13 07:00,0 Aapo Harri 14:24,2 07:24,2
12. 28 14:30,0 Noha Elasfr 22:21,0 07:51,0
13. 12 06:30,0 Ronja Roponen 14:29,3 07:59,3
14. 27 14:00,0 Maria Ylisaukko-oja 22:59,3 08:59,3
15. 14 07:30,0 Aku Harri 16:37,3 09:07,3
16. 24 12:30,0 Patrik Päkkilä 22:20,0 09:50,0
17. 16 08:30,0 Axel Uusitalo 18:50,0 10:20,0
18. 11 06:00,0 Eemil Roponen 19:07,0 13:07,0
19. 10 05:30,0 Samuel Roponen 18:47,8 13:17,8
         
Sij.   La 1.3.2008 tytöt ja pojat 8 v 1 km   Aika
1. 35 18:30,0 Juri Kuisma 24:27,7 05:57,7
2. 32 17:00,0 Joni Niva 23:11,5 06:11,5
3. 33 17:30,0 Pekka Lakkapää 23:45,1 06:15,1
4. 37 19:30,0 Mikael Mansikka 26:17,7 06:47,7
5. 31 16:30,0 Emma Arvidsson 24:21,1 07:51,1
6. 34 18:00,0 Emilia Syväniemi 27:21,5 09:21,5
7. 38 20:00,0 Johannes Rantatalo 35:22,1 15:22,1
         
Sij.   La 1.3.2008 tytöt 10 v 1 km   Aika
1. 44 23:30,0 Oline Malmberg 28:39,9 05:09,9
2. 47 25:00,0 Niina Alanenpää 30:25,5 05:25,5
3. 43 23:00,0 Henni Ylisaukko-oja 28:51,1 05:51,1
         
         
Sij.   La 1.3.2008 pojat 10 v 1 km   Aika
1. 54 29:00,0 Lukas Svangärd 33:57,3 04:57,3
2. 57 30:30,0 Tuomas Ylisaukko-oja 36:06,9 05:36,9
3. 56 30:00,0 Johan Mansikka 35:37,7 05:37,7
4. 53 28:30,0 Roope Pakisjärvi 34:18,1 05:48,1
5. 55 29:30,0 Santeri Koskenniemi 36:11,1 06:41,1
         
Sij.   La 1.3.2008 tytöt 12 v 2 km   Aika
1. 64 34:30,0 Erika Syväniemi 43:21,2 08:51,2
2. 63 34:00,0 Jenna Kuru 43:51,1 09:51,1
3. 65 35:00,0 Agnes Holma 45:00,0 10:00,0
4. 61 33:00,0 Ida Mansikka 43:18,2 10:18,2
5. 66 35:30,0 Inka Lohiniva 46:12,1 10:42,1
6. 62 33:30,0 Mia Ranta 46:22,2 12:52,2
7. 67 36:00,0 Yasmin Elasfr 49:53,3