|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
|
Tulostettava versio
60. Pellon Hiihdot 22.3.2008 ( P ) ( fis )L Ä H T Ö L I S T A© Pellon Ponsi T 10 v 2 km ( P ) Pellon Jätehuolto Nousiainen
11.01.40 T10 5 30970236 Alina Hanhiniemi Porin Seudun Hiihtäjät
11.02.00 T10 6 31029063 Pauliina Ojanen Ylöjärven Ryhti
11.02.20 T10 7 28945561 Riina Tainio Eura-Kauttuan Urheilija
11.02.40 T10 8 29047921 Elina Pyhäjärvi Ounasvaaran Hiihtoseura
11.03.00 T10 9 31962803 Eveliina Piippo Pirkkalan Hiihtäjät
11.03.20 T10 10 31866190 Jannica West IK Falken
11.03.40 T10 11 28863601 Jonna Niemi Pellon Ponsi
11.04.00 T10 12 31956356 Alina Heikkilä Ounasvaaran Hiihtoseura
11.04.20 T10 13 30966570 Henna Pulkkinen Karihaaran Visa
11.04.40 T10 14 27419690 Miila Ahopelto Seinäjoen Hiihtoseura
11.05.00 T10 15 30807370 Iida Niskanen Lempäälän Kisa
11.05.20 T10 16 29989597 Janika Niskanen Alatornion Pirkat
11.05.40 T10 17 29388295 Laura Kukkonen Oulun Hiihtoseura
11.06.00 T10 18 Grete Avel Eesti 11.06.20 T10 19 30943069 Aino Lehmusaho Puijon Hiihtoseura
11.06.40 T10 20 29066999 Alina Heikka Aavasaksan Kisa
11.07.00 T10 21 32159592 Emmi Lämsä Alatornion Pirkat
11.07.20 T10 22 28903448 Susanna Ojala Jalasjärven Jalas
11.07.40 T10 23 31990778 Sara Niva Laitasaaren Veto
11.08.00 T10 24 30970249 Riina Hanhiniemi Porin Seudun Hiihtäjät
11.08.20 T10 25 31901301 Saana Suorsa Ounasvaaran Hiihtoseura
11.08.40 T10 26 29066986 Niina Alanenpää Aavasaksan Kisa
11.09.00 T10 27 30884513 Krista Piilonen Kortesjärven Järvi-Veik
11.09.20 T10 28 29052864 Iida Kimpimäki Seinäjoen Hiihtoseura
P 10 v 2 km ( P ) Tornionlaakson Jaloste
11.11.00 P10 33 28499253 Eetu Haikola Jalasjärven Jalas
11.11.20 P10 34 30117141 Sakari Hyöki Valkeakosken Haka
11.11.40 P10 35 27097973 Lassi Vuorinen Perniön Urheilijat
11.12.00 P10 36 28970691 Aatu Vajanto Puijon Hiihtoseura
11.12.20 P10 37 28923758 Henrik Vahela Lauttakylän Luja
11.12.40 P10 38 29391826 Martin Prest IK Kronan
11.13.00 P10 39 30316764 Tuomas Heikkilä Mäntsälän Urheilijat
11.13.20 P10 40 30142200 Santeri Pirneskoski Karihaaran Visa
11.13.40 P10 41 30828676 Oskari Hanhioja Ylöjärven Urheilijat
11.14.00 P10 42 29040041 Olli Ahonen Imatran Urheilijat
11.14.20 P10 43 28903419 Leevi Vuorinen Jalasjärven Jalas
11.14.40 P10 44 32058350 Matias Lepistö Kouvolan Hiihtoseura
11.15.00 P10 45 29548954 Joakim Renqvist IF VOM
11.15.20 P10 46 30202975 Arttu Hakala Ylistaron Kilpa-Veljet
11.15.40 P10 47 30037218 Niko Holmström Iin Hiihtoseura
11.16.00 P10 48 28539333 Tuomas Pyhäjärvi Ounasvaaran Hiihtoseura
11.16.20 P10 49 Tanel Saatmann Eesti
11.16.40 P10 50 29721917 Tuukka Pikkarainen Karihaaran Visa
11.17.00 P10 51 Marten Kuusmann Eesti
T 11 v 2 km ( P ) Meän Tornionlaakso
11.18.40 T11 56 30297692 Sara Koppinen Keimolan Kaiku
11.19.00 T11 57 28014939 Anni Ahonen Imatran Urheilijat
11.19.20 T11 58 Jonne Rooma Eesti
11.19.40 T11 59 27430381 Essi Heikka Aavasaksan Kisa
11.20.00 T11 60 31818562 Juuli Katajamaa Inarin Yritys
11.20.20 T11 61 29433580 Veera Valta Maaningan Mahti
11.20.40 T11 62 29989885 Jonna Niskanen Alatornion Pirkat
11.21.00 T11 63 30829141 Veera Salonen Ylöjärven Urheilijat
11.21.20 T11 64 Annika Altoja Eesti
11.21.40 T11 65 30879625 Wilma Vinkanharju Hyvinkään Hiihtäjät
11.22.00 T11 66 29024986 Ella Erppola Espoon Hiihtoseura
11.22.20 T11 67 29665196 Laura Setälä Noormarkun Nopsa
11.22.40 T11 68 29416798 Fanny Storvall IK Kronan
11.23.00 T11 69 31013299 Oona Virkkunen Maaningan Mahti
P 11 v 2 km ( P ) R-Kioski, SEO PELLO
11.24.40 P11 74 29384574 Oskari Heinikoski Karihaaran Visa
11.25.00 P11 75 Kaarel Karri Eesti
11.25.20 P11 76 27639742 Joona Puhakka Espoon Hiihtoseura
11.25.40 P11 77 29416772 Anton Storvall IK Kronan
11.26.00 P11 78 28897279 Tuomas Säteri Keravan Urheilijat
11.26.20 P11 79 30128376 Aleksi Parttimaa Paimion Urheilijat
11.26.40 P11 80 28977979 Emil Lönnström Borgå Akilles
11.27.00 P11 81 25997897 Santeri Hirvonen Puijon Hiihtoseura
11.27.20 P11 82 Kaspar Seli Eesti
11.27.40 P11 83 29416756 Mathias Boholm IK Kronan
11.28.00 P11 84 Rico Jaanipere Eesti
11.28.20 P11 85 27580406 Misa Tammela Kittilän Kotaveikot
11.28.40 P11 86 30507942 Paavo Hakanen Raision Kuula
11.29.00 P11 87 22659471 Aapo Mäntyvaara Puijon Hiihtoseura
11.29.20 P11 88 27508912 Arttu Mäkiaho Kainuun Hiihtoseura
11.29.40 P11 89 27420333 Janne Alanenpää Aavasaksan Kisa
11.30.00 P11 90 28940142 Reko Meriö Huhtasuon Hiihto 2000
11.30.20 P11 91 30128745 Johannes Tuominen Paimion Urheilijat
11.30.40 P11 92 29614163 Väinö Pääkkölä Karihaaran Visa
11.31.00 P11 93 28951982 Antti Mansikka Imatran Urheilijat
11.31.20 P11 94 30045035 Valtteri Niskanen Lempäälän Kisa
11.31.40 P11 95 Madis Kuslap Eesti
11.32.00 P11 96 28522405 Mikko Pitkänen Puijon Hiihtoseura
T 12 v 2 km ( P ) ITR-Rakennus, Oy Potma
11.33.40 T12 101 Laura Kuusemets Eesti
11.34.00 T12 102 28661450 Viivi Kuosmanen Maaningan Mahti
11.34.20 T12 103 29436516 Emilia Kulhelm Kaipolan Vire
11.34.40 T12 104 28950161 Vilma Kukkonen Oulun Hiihtoseura
11.35.00 T12 105 Anette Veerpalu Eesti
11.35.20 T12 106 29944804 Anna Pesonen Kangasalan Kisa
11.35.40 T12 107 Mariethe-Piret Niglas Eesti
11.36.00 T12 108 28897392 Jasmi Joensuu Seinäjoen Hiihtoseura
11.36.20 T12 109 27432790 Johanna Halonen Alatornion Pirkat
11.36.40 T12 110 27416499 Iida-Maria Ankkuri Seinäjoen Hiihtoseura
11.37.00 T12 111 27531947 Anne Pitkänen Punkalaitumen Kunto
11.37.20 T12 112 28893820 Johanna Pykäläinen Liperin Hiihtoseura
11.37.40 T12 113 30141913 Linda Vahela Lauttakylän Luja
11.38.00 T12 114 30187553 Linda Ojalainen Imatran Urheilijat
11.38.20 T12 115 27431092 Julia Hannunkivi Keminsuun Kisa
11.38.40 T12 116 33020471 Erika Syväniemi Pellon Ponsi
11.39.00 T12 117 28798624 Saara Jaatinen Kangasalan Kisa
11.39.20 T12 118 26761569 Amanda Sjölund IF Brahe
11.39.40 T12 119 31011893 Micaela West IK Falken
P 12 v 2 km ( P ) Wellness Sentteri Oy11.41.20 P12 124 Jesper Pettersson Ruotsi
11.41.40 P12 125 27512623 Jesse Minkkinen Joutsan Pommi
11.42.00 P12 126 22954833 Lauri Pyhäjärvi Ounasvaaran Hiihtoseura
11.42.20 P12 127 30829112 Antti Salonen Ylöjärven Urheilijat
11.42.40 P12 128 29384532 Aleksi Pulkkinen Karihaaran Visa
11.43.00 P12 129 24440549 Timi Haikka Viialan Viri
11.43.20 P12 130 27529548 Ville Parkkila Keminsuun Kisa
11.43.40 P12 131 28958655 Erkki Huotari Kuhmo-Ski
11.44.00 P12 132 27466944 Juuso Kivilähde Porin Seudun Hiihtäjät
11.44.20 P12 133 28958422 Jani Sarkkinen Oulunsalon Vasama
11.44.40 P12 134 28566966 Karri Hakala Ylistaron Kilpa-Veljet
11.45.00 P12 135 27426528 Max Enbuske Keminsuun Kisa
11.45.20 P12 136 27489691 Juha Luuri Seinäjoen Hiihtoseura
11.45.40 P12 137 Richard Sootalu Eesti 11.46.00 P12 138 30793015 Aleksi Lehmusaho Puijon Hiihtoseura
11.46.20 P12 139 29021028 Lauri Lepistö Kouvolan Hiihtoseura
11.46.40 P12 140 28999070 Jesse Piilonen Kortesjärven Järvi-Veik
11.47.00 P12 141 31975272 Henri Korpi Aavasaksan Urheilijat
11.47.20 P12 142 30117167 Lauri Hyöki Valkeakosken Haka
11.47.40 P12 143 Niklas Öberg Ruotsi
11.48.00 P12 144 28948380 Jonne Maunu Karihaaran Visa
11.48.20 P12 145 28014913 Aapo Ahonen Imatran Urheilijat
11.48.40 P12 146 29560903 Aleksi Husso Maaningan Mahti
11.49.00 P12 147 Marko Saatmann Eesti
11.49.20 P12 148 Stepan Terenjev Liettua
11.49.40 P12 149 29990285 Tuomas Hooli Pakilan Veto
11.50.00 P12 150 Arturs Ivanovs Latvia
T 13 v 3 km ( P ) Pellon Taksiasema
11.51.40 T13 155 29990272 Elina Hooli Pakilan Veto
11.52.00 T13 156 28661227 Roosa Hämäläinen Kokkolan Veikot
11.52.20 T13 157 29059155 Petra Virkkunen Maaningan Mahti
11.52.40 T13 158 24620961 Jonna Kariniemi Ounasvaaran Hiihtoseura
11.53.00 T13 159 24165073 Jennina Ojala Jalasjärven Jalas
11.53.20 T13 160 Janeli Sojone Eesti
11.53.40 T13 161 27537404 Reetta Pirneskoski Karihaaran Visa
11.54.00 T13 162 28947048 Katriina Laeste Kankaantaan Kisa
11.54.20 T13 163 27547630 Jonna Rask Pargas IF 11.54.40 T13 164 28624002 Annastiina Latvanen Viialan Viri
11.55.00 T13 165 29957163 Anniina Harju Kouvolan Hiihtoseura
11.55.20 T13 166 30047732 Venla Heikkilä Mäntsälän Urheilijat
11.55.40 T13 167 24181057 Vilma Meriö Huhtasuon Hiihto 2000
11.56.00 T13 168 27466698 Suvi Karjalainen Aavasaksan Kisa
11.56.20 T13 169 24185998 Jenny Renqvist IF VOM
11.56.40 T13 170 31029050 Jonna Ojanen Ylöjärven Ryhti
11.57.00 T13 171 27465835 Tilda Kouhia Kangasalan Kisa
11.57.20 T13 172 27513240 Noora Määttä Rovaniemen Lappi
11.57.40 T13 173 21484919 Emma-Liisa Haikka Kangasalan Kisa
11.58.00 T13 174 27434882 Mira Haapalainen Maaningan Mahti
11.58.20 T13 175 27510447 Sofia Manninen Ounasvaaran Hiihtoseura
11.58.40 T13 176 27968769 Veera Lassheikki Aavasaksan Kisa
11.59.00 T13 177 29422601 Roosa Räsänen Maaningan Mahti
11.59.20 T13 178 28499211 Sanni Vuorinen Jalasjärven Jalas
11.59.40 T13 179 Reelika Vallas Eesti
12.00.00 T13 180 27526240 Juulianna Oja Pellon Ponsi
12.00.20 T13 181 26567530 Maiju Luoto Ilomantsin Urheilijat
T 14 v 3 km Kukkakauppa Vestola
12.02.00 T14 186 27437193 Jessica Hinkka IK Falken
12.02.20 T14 187 29401949 Aino Keisanen Lehtimäen Jyske
12.02.40 T14 188 25330519 Jutta Vaaraniemi Aavasaksan Kisa
12.03.00 T14 189 26178262 Aino-Liisa Hettula Kittilän Kotaveikot
12.03.20 T14 190 27457348 Jonna Juvani Aavasaksan Kisa
12.03.40 T14 191 27433689 Kristiina Haikara Pakilan Veto
12.04.00 T14 192 27440290 Annika Halonen Alatornion Pirkat
12.04.20 T14 193 29079520 Annika Suosalo Lehtimäen Jyske
12.04.40 T14 194 24384074 Hanna-Riikka Heikka Aavasaksan Kisa
12.05.00 T14 195 27506448 Suvi Minkkinen Joutsan Pommi
12.05.20 T14 196 27420090 Sanna Alanenpää Aavasaksan Kisa
12.05.40 T14 197 26181039 Jutta Heikkinen Lieksan Hiihtoseura
12.06.00 T14 198 28950352 Hanna Hangasmaa Ylivieskan Kuula
12.06.20 T14 199 27440423 Marika Huovinen Lapinlahden Veto
12.06.40 T14 200 29987243 Marianne Pykäläinen Liperin Hiihtoseura
12.07.00 T14 201 24171928 Jessi Raivio Ruoveden Pirkat
12.07.20 T14 202 27442162 Anni Heinikoski Karihaaran Visa
12.07.40 T14 203 26181026 Hertta Heikkinen Lieksan Hiihtoseura
12.08.00 T14 204 22927378 Marie-Helen Prest IK Kronan
12.08.20 T14 205 30829138 Laura Salonen Ylöjärven Urheilijat
12.08.40 T14 206 27087145 Mira Ollikainen Maaningan Mahti
12.09.00 T14 207 Renna Vist Eesti
12.09.20 T14 208 28016526 Elsa Airaksinen Puijon Hiihtoseura
12.09.40 T14 209 27566491 Kaisa Sipinen Kouvolan Hiihtoseura
12.10.00 T14 210 26954635 Hanna Varjus Imatran Urheilijat
12.10.20 T14 211 27544950 Julia Rask Pargas IF 12.10.40 T14 212 30250927 Janina Järvelä Paltamon Urheilijat
12.11.00 T14 213 28949457 Jasmin Ojalainen Imatran Urheilijat
12.11.20 T14 214 Ave Uustalu Eesti
12.11.40 T14 215 27545467 Kati Roivas Liperin Hiihtoseura
12.12.00 T14 216 30265543 Jasmin Sipola Kittilän Kotaveikot
12.12.20 T14 217 27035867 Leena Nurmi Kymin Koskenpojat
12.12.40 T14 218 25883969 Amanda Ahvenlampi Paimion Urheilijat
12.13.00 T14 219 27444270 Essi Hannunkivi Karihaaran Visa
T 15 v 3 km ( P ) Pihkakoski Oy, Rakennuskonsultointi Huusko Ky
12.14.40 T15 224 31800169 Maria Mäkitalo Paimion Urheilijat
12.15.00 T15 225 25355659 Tiia Vieno Nakkilan Vire
12.15.20 T15 226 24119359 Alisa Pyrrö Oulunsalon Vasama
12.15.40 T15 227 27229165 Milja Tuomi Nakkilan Vire
12.16.00 T15 228 26636500 Essi Lotvonen Laitasaaren Veto
12.16.20 T15 229 31160278 Tanja Vierikko Pellon Ponsi
12.16.40 T15 230 27561470 Izabelle Strandvall IK Kronan
12.17.00 T15 231 27036840 Milla Tainio Eura-Kauttuan Urheilija
12.17.20 T15 232 26222998 Jenna Kämi Perniön Urheilijat
12.17.40 T15 233 30217041 Janica Niskala Toholammin Urheilijat
12.18.00 T15 234 31944795 Lina Boholm IK Kronan
12.18.20 T15 235 27022799 Milka Pakarinen Kangasalan Kisa
12.18.40 T15 236 27476730 Meri Koivumaa Ounasvaaran Hiihtoseura
12.19.00 T15 237 26610924 Sanna Martikkala Kempeleen Pyrintö
12.19.20 T15 238 27469352 Henna Kallunki Ounasvaaran Hiihtoseura
12.19.40 T15 239 24226145 Elisa Pitkänen Karihaaran Visa
12.20.00 T15 240 27583717 Johanna Ukkola Siilinjärven Hiihtoseur
12.20.20 T15 241 22576266 Anna Mild Gamlakarleby IF
12.20.40 T15 242 27455036 Tuulianni Jussila Kittilän Kotaveikot
12.21.00 T15 243 25994447 Anette Haukilahti Alatornion Pirkat
12.21.20 T15 244 28852502 Janina Jatkola Kittilän Kotaveikot
12.21.40 T15 245 27473186 Saana Kemppainen Kajaanin Hiihtäjät
12.22.00 T15 246 Kätlin Teedla Eesti
T 16 v 3 km ( P ) Velj. Jolma, LAPPSET
12.23.40 T16 251 24439576 Anni Hakola Ounasvaaran Hiihtoseura
12.24.00 T16 252 27562288 Siiri Sipinen Kouvolan Hiihtoseura
12.24.20 T16 253 Katrel Virkus Eesti
12.24.40 T16 254 26935557 Iida Töyrylä Kouvolan Hiihtoseura
12.25.00 T16 255 27450963 Kaisa Ilonen Kangasalan Kisa
12.25.20 T16 256 22740717 Rita Nurmenrinta Jämin Jänne
12.25.40 T16 257 26766412 Sini Pyy Ounasvaaran Hiihtoseura
12.26.00 T16 258 27145359 Eeva Nurmi Kymin Koskenpojat
12.26.20 T16 259 26014863 Reeta Hukka Kiteen Urheilijat
12.26.40 T16 260 27434293 Tiia Helminen Tampereen Hiihtoseura
12.27.00 T16 261 27548040 Hennariikka Rahkola Rajamäen Kehitys
12.27.20 T16 262 21727812 Linda Härkönen Iin Hiihtoseura
12.27.40 T16 263 27557976 Emma Storvall IK Kronan
12.28.00 T16 264 27493632 Janita Luttunen Sieppijärven Sisu
12.28.20 T16 265 Kristin Tattar Eesti
12.28.40 T16 266 27253500 Iida Vieno Nakkilan Vire
12.29.00 T16 267 21968972 Anni Keisanen Lehtimäen Jyske
12.29.20 T16 268 Maria Sundström Ruotsi
P 13 v 3 km ( P ) Kalotti Optiikka Kivelä
12.30.40 P13 272 28989530 Wiljam Fors SK Åsen
12.31.00 P13 273 28257479 Pyry Rantalainen Hyvinkään Hiihtoseura
12.31.20 P13 274 Argo Rebban Eesti 12.31.40 P13 275 27445499 Ilkka Hantula Vantaan Hiihtoseura
12.32.00 P13 276 27452958 Tuukka Jussila Kittilän Kotaveikot
12.32.20 P13 277 Heigo Pikkor Eesti
12.32.40 P13 278 31055202 Ville Rautiainen Puijon Hiihtoseura
12.33.00 P13 279 Andri Roosimägi Eesti
12.33.20 P13 280 27583762 Juho Ukkola Siilinjärven Hiihtoseur
12.33.40 P13 281 26965255 Teemu Risto Puijon Hiihtoseura
12.34.00 P13 282 26142942 Aleksi Hiltunen Rovaniemen Lappi
12.34.20 P13 283 27498271 Teemu Lantto Keminsuun Kisa
12.34.40 P13 284 24212971 Matti Vesterinen Rovaniemen Lappi
12.35.00 P13 285 31834274 Juuso Heiskanen Puijon Hiihtoseura
12.35.20 P13 286 26900896 Onni-Vilhelm Ojanen Kaustisen Pohjan-Veikot
12.35.40 P13 287 24571285 Roope Kiviniemi Oulun Hiihtoseura
12.36.00 P13 288 Tauno Toome Eesti
12.36.20 P13 289 25329216 Lauri Vuorinen Perniön Urheilijat
12.36.40 P13 290 Kristjan Onton Eesti
12.37.00 P13 291 28519793 Juho Rönkkö Vieremän Koitto
12.37.20 P13 292 21612341 Markus Hietanen Ounasvaaran Hiihtoseura
12.37.40 P13 293 Mikk Rooden Eesti
12.38.00 P13 294 29619430 Waltteri Vinkanharju Hyvinkään Hiihtäjät
12.38.20 P13 295 21288432 Tuukka Ahopelto Seinäjoen Hiihtoseura
P 14 v 3 km ( P ) Petteri Korteniemi12.39.20 P14 298 Jaakko Kanniainen Haukiputaan Heitto
12.39.40 P14 299 26766140 Johan Vitikka Ounasvaaran Hiihtoseura
12.40.00 P14 300 22971722 Teemu Pöntinen Mikkelin Hiihtäjät
12.40.20 P14 301 26153245 Aleksi Hirvonen Puijon Hiihtoseura
12.40.40 P14 302 27511035 Jussi Manninen Mäntsälän Urheilijat
12.41.00 P14 303 Rauno Pensa Eesti
12.41.20 P14 304 24158488 Mika Piha Pöytyän Urheilijat
12.41.40 P14 305 27596018 Toni Wik IK Falken
12.42.00 P14 306 21724637 Matias Hänninen Kemijärven Urheilijat
12.42.20 P14 307 Sten Jurgenson Eesti
12.42.40 P14 308 27517851 Miika Niskanen Alatornion Pirkat
12.43.00 P14 309 26179449 Ville Hakomäki Härmänseudun Hiihtäjät
12.43.20 P14 310 27584350 Juuso Ukkola Siilinjärven Hiihtoseur
12.43.40 P14 311 28494847 Janne Martikainen Haapaveden Urheilijat
12.44.00 P14 312 24183709 Tuomas Olli Ounasvaaran Hiihtoseura
12.44.20 P14 313 22907408 Jouni Pitkänen Puijon Hiihtoseura
12.44.40 P14 314 28917078 Jani Keto Evijärven Urheilijat
12.45.00 P14 315 Kaspar Kuusmann Eesti
12.45.20 P14 316 22954804 Juho Pyhäjärvi Ounasvaaran Hiihtoseura
12.45.40 P14 317 Rudolfs Klavins Latvia
12.46.00 P14 318 24207067 Tuomas Ylläsjärvi Kittilän Kotaveikot
12.46.20 P14 319 25132283 Juho Riipi Raudanjoen Kuohu
12.46.40 P14 320 26924704 Artturi Pensasmaa Ylöjärven Urheilijat
12.47.00 P14 321 Silver Selliov Eesti
12.47.20 P14 322 24183369 Joona Krigsholm Seinäjoen Hiihtoseura
12.47.40 P14 323 22712936 Jari Nikunlassi Kemijärven Urheilijat
12.48.00 P14 324 Andreas Veerpalu Eesti 12.48.20 P14 325 Jonas Pettersson Ruotsi
12.48.40 P14 326 Simo Jaanipere Eesti
12.49.00 P14 327 27579132 Vili Tammela Kittilän Kotaveikot
12.49.20 P14 328 28579665 Ville Ahonen Imatran Urheilijat
12.49.40 P14 329 22110949 Aki Korpinen Ounasvaaran Hiihtoseura
12.50.00 P14 330 21976731 Marko Kemppainen Oulaisten Taru
12.50.20 P14 331 29061952 Ville Säteri Keravan Urheilijat
12.50.40 P14 332 25666254 Joonas Sarkkinen Oulunsalon Vasama
12.51.00 P14 333 28897282 Joona Joensuu Seinäjoen Hiihtoseura
N 35 v 5 km ( P ) Pasin Pirssi, EskoBar Oy
12.52.40 N35 338 28903561 Susanna Hakomäki Härmänseudun Hiihtäjät
12.53.00 N35 339 27459168 Kati Kuivalainen Kittilän Urheilijat
12.53.20 N35 340 28999229 Arja Lotvonen Laitasaaren Veto
12.53.40 N35 341 27439340 Anne Hyytiäinen Saarijärven Pullistus
M 55 v 5 km ( P ) Lapin Peltinikkari
12.55.20 M55 346 27538542 Reino Pitkänen Kuopion Kisa-Veikot
12.55.40 M55 347 27476604 Pekka Kuivalainen Kittilän Urheilijat
12.56.00 M55 348 27527605 Kauko Paananen Viitasaaren Viesti
12.56.20 M55 349 27419072 Harri Andersson Ounasvaaran Hiihtoseura
12.56.40 M55 350 27455104 Markku Jauhojärvi Kaukosen Revontulet
12.57.00 M55 351 27471146 Matti Korpela Someron Esa
12.57.20 M55 352 27538607 Veikko Piirainen Keimolan Kaiku
12.57.40 M55 353 27450439 Tapio Ikäheimonen Hyvinkään Hiihtoseura
12.58.00 M55 354 27589928 Eero Väisänen Kuhmon Kiva
12.58.20 M55 355 28958749 Tuomo Turunen Kuopion Hiihtäjät
M 45 v 5 km ( P ) Hotelli Pellonhovi
13.00.00 M45 360 21697081 Juhani Hytönen Alatornion Pirkat
13.00.20 M45 361 27534876 Seppo Pitkänen Äänekosken Huima
13.00.40 M45 362 27601110 Kari Hiltunen Rovaniemen Lappi
13.01.00 M45 363 24806947 Jarmo Lehtonen Tampereen Pyrintö
13.01.20 M45 364 26764786 Stefan Storvall IK Kronan
13.01.40 M45 365 27525649 Mika Ojala Jämsänkosken Ilves
13.02.00 M45 366 27525445 Markku Ollila Alatornion Pirkat
13.02.20 M45 367 27489688 Jarmo Luuri Seinäjoen Hiihtoseura
13.02.40 M45 368 31078072 Osmo Jahkola Lahden Hiihtoseura
13.03.00 M45 369 27123902 Antti Pöyhönen Maaningan Mahti
13.03.20 M45 370 30819834 Arto Harjula Kaukosen Revontulet
13.03.40 M45 371 27476662 Velu Kallunki Yläkemijoen Urheilijat
13.04.00 M45 372 27545263 Heikki Roimas Kälviän Tarmo
M 35 v 5 km ( P ) S-Market, Pellon Sähkö Oy
13.05.40 M35 377 27481246 Kristian Kiiskinen Pankakosken Valpas
13.06.00 M35 378 Toivo Tasa Eesti
13.06.20 M35 379 32062168 Tom West IK Falken 13.06.40 M35 380 27575369 Heikki Tonteri Anjalan Liitto
13.07.00 M35 381 30819957 Heikki Huilaja Kaukosen Revontulet
13.07.20 M35 382 27431717 Antti Härkönen Alatornion Pirkat
13.07.40 M35 383 30167405 Seppo Vinkanharju Hyvinkään Hiihtäjät
13.08.00 M35 384 27436877 Juha Harju Saloisten Salama
P 15 v 5 km ( P ) Petri Uusitalo, K-EXTRA
13.09.40 P15 389 22907550 Juho Pitkänen Puijon Hiihtoseura
13.10.00 P15 390 29458413 Juho-Jaakko Kursula Huhtasuon Hiihto 2000
13.10.20 P15 391 21288403 Taavi Ahopelto Seinäjoen Hiihtoseura
13.10.40 P15 392 23999376 Henri Hämäläinen Kokkolan Veikot
13.11.00 P15 393 21613683 Timo Hietaoja Kankaanpään Urheilijat
13.11.20 P15 394 21582688 Juho Heittola Kauhajoen Karhu
13.11.40 P15 395 32789823 Pauli Parkkila Keminsuun Kisa
13.12.00 P15 396 27505672 Radek Matula Ounasvaaran Hiihtoseura
13.12.20 P15 397 27584363 Santeri Uusitalo Pellon Ponsi
13.12.40 P15 398 29989762 Mikael Prest Kokkolan Veikot
13.13.00 P15 399 Marcis Zakovichs Latvia 13.13.20 P15 400 22047931 Mikko Koistinen Puijon Hiihtoseura
13.13.40 P15 401 23637120 Marko Viitamäki Ylistaron Kilpa-Veljet
13.14.00 P15 402 28929862 Kimmo Kekkonen Puijon Hiihtoseura
13.14.20 P15 403 28529686 Tomi Lehtinen Porin Seudun Hiihtäjät
13.14.40 P15 404 26015325 Jussi Havela Pellon Ponsi
13.15.00 P15 405 22254287 Niklas Laeste Kankaantaan Kisa
13.15.20 P15 406 22511360 Severi Manninen Ounasvaaran Hiihtoseura
13.15.40 P15 407 22555588 Topi Meriö Huhtasuon Hiihto 2000
13.16.00 P15 408 24908450 Joonas Nikunlassi Kemijärven Urheilijat
13.16.20 P15 409 22634454 Rikhard Mäki-Heikkilä IF Länken
13.16.40 P15 410 21291445 Anton Ahvenlampi Paimion Urheilijat
13.17.00 P15 411 27525209 Antti Ojansivu Ylöjärven Ryhti
13.17.20 P15 412 30228360 Miko Flinkman Hyvinkään Hiihtäjät
13.17.40 P15 413 Gunnar Kruus Eesti
13.18.00 P15 414 27575013 Ville Tasala Keminsuun Kisa
13.18.20 P15 415 Henric Öberg Ruotsi
P 16 v 5 km ( P ) Lakkapään Kone ja Auto Oy
13.20.00 P16 420 25339484 Juuso Vaaraniemi Aavasaksan Kisa
13.20.20 P16 421 29072378 Oskari Jahkola Lahden Hiihtoseura
13.20.40 P16 422 22884864 Matti Piha Pöytyän Urheilijat
13.21.00 P16 423 27555745 Tuomas Saviluoto Toholammin Urheilijat
13.21.20 P16 424 28012481 Jesse Maunu Karihaaran Visa
13.21.40 P16 425 Sander Eilo Eesti
13.22.00 P16 426 22110965 Aleksi Korpinen Ounasvaaran Hiihtoseura
13.22.20 P16 427 27480069 Topias Kukkonen Oulun Hiihtoseura
13.22.40 P16 428 24122980 Andre Engström IF VOM
13.23.00 P16 429 Martins Indriksons Latvia
13.23.20 P16 430 Siim Karukäpp Eesti
13.23.40 P16 431 Rinalds Kostzukovs Latvia
13.24.00 P16 432 Jurgen Selgis Eesti
13.24.20 P16 433 29396258 Atte Leinonen Ristijärven Pyry
13.24.40 P16 434 Janari Rajas Eesti
13.25.00 P16 435 27518546 Iivo Niskanen Vieremän Koitto
13.25.20 P16 436 21410598 Robin Eriksson IF Minken 13.25.40 P16 437 23350025 Samuli Suomela Vammalan Seudun Voima
13.26.00 P16 438 27524996 Samuli Oinonen Vantaan Hiihtoseura
13.26.20 P16 439 Kristo Körgnurm Eesti
N 18 v 5 km ( P ) Ravintola Granni13.27.40 N18 443 Emma Wennebjörk Ruotsi
13.28.00 N18 444 26574387 Riikka Makkonen Ilomantsin Urheilijat
13.28.20 N18 445 26088802 Elina Itkonen Lapin Veikot
13.28.40 N18 446 23570326 Jenniina Wallenius Karinaisten Kunto
13.29.00 N18 447 27441749 Laura Huhta Aavasaksan Urheilijat
13.29.20 N18 448 23590403 Maria Vartiainen Ilomantsin Urheilijat
13.29.40 N18 449 27499555 Jenna Laukkanen Lahden Hiihtoseura
13.30.00 N18 450 26794471 Riikka Varjus Tammelan Ryske
13.30.20 N18 451 27443666 Eija Hietaoja Kankaanpään Urheilijat
13.30.40 N18 452 22075026 Jaana Kolivuori Oulun Hiihtoseura
13.31.00 N18 453 27461156 Päivikki Krigsholm Seinäjoen Hiihtoseura
13.31.20 N18 454 26032638 Niina Irva Aavasaksan Kisa
13.31.40 N18 455 27456640 Marika Jauhojärvi Kittilän Kotaveikot
13.32.00 N18 456 26784999 Emma Sjölund IF Brahe
13.32.20 N18 457 21602018 Johanna Herajärvi Ounasvaaran Hiihtoseura
