Klikkaamalla pääset Pellon Ponnen pääsivustolle.Pellon Ponnen logo   etusivu | kilpailut | tulosarkisto | kuva-arkisto | yhteystiedot | Ritavaaran hiihtokeskus | hiihtolinkit                    
  Pellon Ponsi - hiihtoperinteitä vuodesta 1941

Hiihtäjät tiukassa nousussa

61. PELLON HIIHDOT
11.04.2009
Kilpailuilmoitus
Lähtölista
Tulokset
TORNIONLAAKSON HIIHTO CUP
Info 2009
Tornionlaakson Hiihtocup 2008
Tornionlaakson Hiihtocup 2007
Tornionlaakson Hiihtocup 2006
SARJAHIIHJDOT
Tiinan Torin karkkihiihdot 12.03.2009
K-extra karkkihiihdot 19.03.2009
Orajärven kylähiihdot 29.03.2009
Taksi karkkihiihdot 02.04.2009
Meän Lasten Hihdot 07.03.2009
Tulokset

                 
61. Pellon Hiihdot 11.04.2009  fis-pistetaulukko ( M )
   
tulos   penalty= 16,50
sija lis. sukunimi etunimi kans. min sec sec fispoints num.
1. 1344711 Jauhojärvi Sami FIN 25 1,9 1501,9 16,50 660
2. 3390003 Kummel Peeter EST 25 6,6 1506,6 19,00 657
3. 3500324 Norberg Mikael SWE 25 21,4 1521,4 26,89 655
4. 1088534 Veerpalu Andrus EST 25 29,3 1529,3 31,09 659
5. 3150437 Horcicka Jiri CZE 25 30,6 1530,6 31,79 592
6. 3180200 Härkönen Teemu FIN 25 30,9 1530,9 31,95 651
7. 3180010 Schwarz Alexander FIN 25 38,8 1538,8 36,16 648
8. 3180221 Jylhä Martti FIN 25 40,4 1540,4 37,01 656
9. 1256150 Jari Poikela FIN 25 42,4 1542,4 38,07 618
10. 3180034 Johan Gustafsson FIN 25 46,3 1546,3 40,15 642
11. 3180436 Mikkonen Juho FIN 25 46,8 1546,8 40,42 566
12. 3300022 Nogami Takahisa JAP 25 53,1 1553,1 43,77 634
13. 3180033 Joachim Gustafsson FIN 25 56,7 1556,7 45,69 653
14. 3180413 Palosaari Heikki FIN 25 59 1559 46,91 628
15. 3220002 Musgrave Andrew GBR 26 3,4 1563,4 49,26 588
16. 1378661 Schwarz Daniel FIN 26 21,2 1581,2 58,74 623
17. 3180535 Niskanen Iivo FIN 26 28 1588 62,36 590
18. 3180401 Kopakka Heikki FIN 26 31,2 1591,2 64,07 620
19. 3390049 Himma Martti EST 26 32,3 1592,3 64,65 614
20. 3390103 Tammjarv Karel EST 26 40,4 1600,4 68,97 585
21. 3390051 Teppan Vahur EST 26 41 1601 69,29 645
22. 3780005 Novoselskij Aleksej LTU 26 41,1 1601,1 69,34 649
23. 3180267 Pajunoja Aki FIN 26 41,4 1601,4 69,50 612
24. 3180152 Harjula Juho FIN 26 41,5 1601,5 69,55 617
25. 3180208 Vanhapiha Jukka FIN 26 41,6 1601,6 69,61 641
26. 1248875 Jewett Gordon CAN 26 46,5 1606,5 72,22 658
27. 3180425 Eric Storvall FIN 26 48,5 1608,5 73,28 570
28. 3180487 Saarela Ville-Petteri FIN 26 50 1610 74,08 586
29. 3390078 Maegi Risto EST 26 53,4 1613,4 75,89 601
30. 3180506 Markus Sinijärvi FIN 26 57,7 1617,7 78,18 502
31. 3180538 Seppänen Jonne FIN 27 7,1 1627,1 83,19 597
32. 3390062 Jullinen Erko EST 27 13,4 1633,4 86,54 607
33. 3170013 Moelgaard Asger DAN 27 16 1636 87,93 635
34. 3780010 Strolia Mantas LTU 27 18 1638 88,99 643
35. 3500546 Westerlund Johan Swe 27 27,6 1647,6 94,11 647
36. 3390106 Lomp Timo EST 27 27,9 1647,9 94,27 603
37. 3180564 Tervo Janne FIN 27 30,6 1650,6 95,71 593
38. 3390130 Sambla Avo EST 27 38,4 1658,4 99,86 499
39. 3220004 Standen Alexander GBR 27 39,4 1659,4 100,39 569
40. 3530544 Dubay Joseph USA 27 42 1662 101,78 572
41. 3220019 Smith Callum GBR 27 42,8 1662,8 102,20 492
42. 3550053 Paipals Janis LAT 27 46,9 1666,9 104,39 605
43. 1291070 Olsen Thor DAN 27 47,1 1667,1 104,50 639
44. 3150191 Hasek Jan CZE 27 47,3 1667,3 104,60 501
45. 3390056 Kollo Andres EST 27 47,8 1667,8 104,87 654
46. 3550093 Marcis Paeglitis LAT 27 53 1673 107,64 486
47. 3170012 Hulgaard Jens DAN 27 58,7 1678,7 110,67 583
48. 3180488 Stenbäck Janne FIN 28 0,4 1680,4 111,58 568
49. 3390075 Juursalu Timo EST 28 3,4 1683,4 113,18 633
50. 3180310 Pessa Markus FIN 28 3,7 1683,7 113,34 630
51. 3530554 Grald Dylan USA 28 8,8 1688,8 116,05 574
52. 3780015 Vaiciulis Modestas LTU 28 9,5 1689,5 116,43 594
53. 3220013 Platt Simon GBR 28 12,4 1692,4 117,97 563
54. 3390127 Selgis Jyrgen EST 28 13,1 1693,1 118,34 489
55. 3410004 Anglem Nat NZE 28 16,4 1696,4 120,10 640
56. 3180565 Heikki Korpela FIN 28 18,7 1698,7 121,33 591
57. 3550058 Kemers Sandis LAT 28 24,5 1704,5 124,42 652
58. 3180531 Ojanen Simo-Viljami FIN 28 35,8 1715,8 130,44 595
59. 3170000 Buenger Troels DAN 28 43 1723 134,27 637
60. 3180494 Vuoti Sami FIN 28 44,4 1724,4 135,02 589
61. 3550056 Roberts Slotins LAT 28 44,7 1724,7 135,18 488
62. 3390082 Jarv Tamar EST 29 11,1 1751,1 149,24 616
63. 3220017 Newman William GBR 29 26,4 1766,4 157,39 481
64. 3270003 Barron Peter-James IRE 29 28,5 1768,5 158,51 580
65. 3390136 Kaljuvee Rando Est 29 34,8 1774,8 161,86 497
66. 3180420 Sjölund Oskar FIN 29 35,1 1775,1 162,02 564
67. 3550065 Jansons Reinis LAT 29 42,8 1782,8 166,12 587
68. 3180580 Atte Leinonen FIN 30 5,2 1805,2 178,06 500
69. 3180532 Härkönen Lasse FIN 30 18 1818 184,87 579
70. 3010000 Bentoumi Noureddine ALG 30 45,9 1845,9 199,73 609
71. 3185291 Salminen Teemu FIN 31 1,1 1861,1 207,83 571
72. 3890002 Sherpa Dachhiri NEP 31 19,8 1879,8 217,79 600
73. 3590000 Silva Danny POR 33 43,3 2023,3 294,23 638
74. 3500783 Sundström Alexander SWE 33 51 2031 298,33 584
75. 3920003 Huggins-Chan Sean TRI 35 16,8 2116,8 344,03 625
76. 3920002 Baena Cesar VEN 46 52,9 2812,9 714,82 644


Tutustu näihin hiihtosivuihin!
Lansi-Pohjan hiihto ry
Lapin piiri
Suomen Hiihtoliitto
Hiihtostadion.net
Eero Mäntyranta museo
Ritavalkean laskettelukeskus


Pellon sään
löydät
Foreca Oy:n
sivuilta.
Pellon Ponsi hiihtojaosto, sihteeri Petri Uusitalo, Orankitie 3, 95710 Naamijoki
Puh: 0400 397 021, 016 - 588 126, Fax: 016 - 588151
lähetä sähköpostia