|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Pellon HiihdotTuloksetFis. 55 Pellon Hiihdot 19.04.2003
P8 1 km
1 Tuukka Ahopelto Seinäjoen Hiihtoseur 630017 03.37,0
2 Olli-Pekka Niskanen Alatornion Pirkat 653706 03.45,6 00.08,6
3 Lauri Vuorinen PERNIÖN URHEILIJAT 654987 03.54,4 00.17,4
4 Tuukka Jussila Sieppijärven Sisu 653745 03.56,0 00.19,0
5 Mikko Heikkala Vetelin Urheilijat 648063 03.57,4 00.20,4
6 Onni-Vilhelmi Ojanen Kaustisen Pohjan-Vei 651276 03.57,7 00.20,7
7 Toomas Kollo Eesti 000000 03.57,9 00.20,9
8 Miika Tiiro Iin Urheilijat 653983 04.15,7 00.38,7
9 Santeri Pesola Reisjärven Pilke 653039 04.21,0 00.44,0
10 Mikko Holm Ounasvaaran Hiihtose 630202 04.37,4 01.00,4
11 Matias Laitamaa Aavasaksan Urheilija 678867 04.48,4 01.11,4
12 Karl-Johann Reitalu Eesti 000000 04.48,7 01.11,7
13 Juha Luuri Seinäjoen Hiihtoseur 662730 05.13,8 01.36,8
14 Janne Alanenpää Aavasaksan Kisa 626990 06.52,6 03.15,6
T8 1 km
1 Jenny Renqvist IF VOM 655310 04.03,0
2 Karoliina Viippola Aavasaksan Kisa 612676 04.40,1 00.37,1
3 Noora Määttä MUUROLAN KISAVEIKOT 657515 05.14,3 01.11,3
4 Laura-Sofia Juuso Aavasaksan Urheilija 678864 05.28,3 01.25,3
5 Suvi Karjalainen Aavasaksan Kisa 603877 05.34,2 01.31,2
6 Jasmine Ewalds Borgå Akilles 685258 07.08,7 03.05,7
P9 1 km
1 Tuomas Ylläsjärvi Sieppijärven Sisu 653743 03.41,7
2 Marko Kemppainen Oulaisten Taru 600263 03.42,5 00.00,8
3 Miika Niskanen Alatornion Pirkat 648942 03.46,2 00.04,5
4 Tuomas Olli Ounasvaaran Hiihtose 631321 03.47,8 00.06,1
5 Joonas Sarkkinen OULUNSALON VASAMA 654021 03.48,1 00.06,4
6 Mikko Huhdanpää KORTESJÄRVEN JÄRVI-V 652654 03.52,8 00.11,1
7 Aleksi Hirvonen Puijon Hiihtoseura 628201 03.54,7 00.13,0
8 Petteri Kauppila TEUVAN RIVAKKA 663276 03.57,9 00.16,2
9 Aapo Hakala Seinäjoen Hiihtoseur 662732 04.07,6 00.25,9
10 Mika Paloniemi Haukiputaan Veikot 632055 04.18,2 00.36,5
T9 1 km
1 Heli Haapala Keminsuun Kisa 603721 03.40,9
2 Jonna Juvani Aavasaksan Kisa 612682 03.41,6 00.00,7
3 Essi Hannunkivi Keminsuun Kisa 626927 03.44,5 00.03,6
4 Julia Rask PARGAS IF 662764 03.46,3 00.05,4
5 Ira Matkaselkä Oulaisten Huima 600426 04.12,1 00.31,2
6 Noora Holmström Iin Urheilijat 629602 04.12,9 00.32,0
7 Sanna Alanenpää Aavasaksan Kisa 612681 04.28,5 00.47,6
8 Jutta Vaaraniemi Aavasaksan Urheilija 601688 04.29,2 00.48,3
9 Marianna Ylimikkoter TERVOLAN TERÄVÄ 627272 04.37,5 00.56,6
10 Iita Niskanen VIEREMÄN KOITTO 687508 04.40,7 00.59,8
11 Hanna-Riikka Heikka Aavasaksan Kisa 626988 04.48,7 01.07,8
12 Jonna Kuru Sieppijärven Sisu 653744 04.49,7 01.08,8
13 Sara-Maria Hirvonen Puijon Hiihtoseura 000000 04.56,1 01.15,2
P10 2 km
1 Timo Hietaoja KANKAANPÄÄN URHEILIJ 602396 06.43,6
2 Samuli Jetsonen KARTTULAN URHEILIJAT 663773 06.44,4 00.00,8
3 Santeri Uusitalo Pellon Ponsi 631255 06.48,4 00.04,8
4 Taavi Ahopelto Seinäjoen Hiihtoseur 603127 06.53,2 00.09,6
5 Kalle Haajanen Hartolan Voima 653410 06.56,7 00.13,1
6 Mika Ahistus Saloisten Reipas 600957 06.57,8 00.14,2
7 Antti Ojansivu Ylöjärven Ryhti 611926 07.04,1 00.20,5
8 Saku Kimpimäki Seinäjoen Hiihtoseur 603135 07.05,9 00.22,3
9 Oskar Lundgren Ruotsi 000000 07.10,6 00.27,0
10 Jussi Uitto Seinäjoen Hiihtoseur 662687 07.12,0 00.28,4
11 Jonatan Sandvik If Brahe 609340 07.17,7 00.34,1
12 Jussi Havela Pellon Ponsi 627285 07.25,8 00.42,2
13 Mikko Koistinen Puijon Hiihtoseura 608164 07.27,0 00.43,4
14 Emil Lundgren Ruotsi 000000 07.32,2 00.48,6
15 Siim Tanel Sammelsel Eesti 000000 07.41,0 00.57,4
16 Vesa Alaoja Ounasvaaran Hiihtose 627040 07.53,2 01.09,6
17 Otso-Matti Ollila RUUKIN KISA 600527 08.12,3 01.28,7
18 Jon Ewalds Borgå Akilles 647446 08.14,7 01.31,1
19 Perttu Lauri Sieppijärven Sisu 627279 08.29,5 01.45,9
20 Veli-Matti Laaksonen PORIN SEUDUN HIIHTÄJ 604184 09.26,6 02.43,0
T10 2 KM
1 Anette Haukilahti Alatornion Pirkat 626960 06.28,7
2 Annamari Parkkila Limingan Niittomiehe 612219 07.09,7 00.41,0
3 Marianne Hietaoja KANKAANPÄÄN URHEILIJ 642005 07.16,9 00.48,2
4 Tuulikki Mattila NURMON JYMY 611382 07.18,5 00.49,8
5 Janita Pulkkinen SOTKAMON JYMY 604749 07.27,7 00.59,0
6 Assi Alakoski Reisjärven Pilke 606669 07.41,3 01.12,6
7 Tuulianni Jussila Sieppijärven Sisu 629932 07.45,4 01.16,7
8 Enna Hakala Seinäjoen Hiihtoseur 662733 07.48,1 01.19,4
9 Henna Pukkila KAUHAJOEN KARHU 634592 08.03,1 01.34,4
10 Saila-Maria Niskanen Alatornion Pirkat 653707 08.12,5 01.43,8
11 Essi Lotvonen Laitasaaren Veto 627494 08.15,9 01.47,2
12 Ellinoora Kivikangas KORTESJÄRVEN JÄRVI-V 652651 08.16,0 01.47,3
13 Marianne Pietilä KAJAANIN HIIHTÄJÄT 606642 08.34,1 02.05,4
14 Janita Muotka Muonion Tunturi-Veik 653689 08.35,3 02.06,6
P11 2 KM
1 Mika Kantele Hartolan Voima 601453 06.21,9
2 Artur Palok Eesti 000000 06.26,8 00.04,9
3 Mikko Tiiro Iin Urheilijat 604446 06.27,5 00.05,6
4 Tuomas Kinnunen Joensuun Kataja 087867 06.29,6 00.07,7
5 Riku Jokihaara Ylöjärven Urheilijat 634873 06.33,0 00.11,1
6 Niklas Niska Ruotsi 000000 06.36,3 00.14,4
7 Niko Niskanen Alatornion Pirkat 604432 06.39,7 00.17,8
8 Iivo Niskanen VIEREMÄN KOITTO 608233 06.41,1 00.19,2
9 Jari Manninen RUUKIN KISA 600523 06.50,3 00.28,4
10 Lennart Ruuda Eesti 000000 06.53,2 00.31,3
11 Antti Heikkala Vetelin Urheilijat 648060 07.03,2 00.41,3
12 Jukka Heikka Aavasaksan Urheilija 601689 07.11,2 00.49,3
13 Joonas Mäkikyrö Aavasaksan Kisa 603878 07.11,8 00.49,9
14 Andr‚ Engström IF VOM 681484 07.12,9 00.51,0
15 Jesse Maunu Karihaaran Visa 640569 07.29,1 01.07,2
16 Joonas Gullsten Sieppijärven Sisu 629931 07.47,8 01.25,9
17 Petri Flygare Ounasvaaran Hiihtose 686878 07.50,3 01.28,4
18 Juuso Vaaraniemi Aavasaksan Urheilija 601687 07.50,5 01.28,6
19 Jori Peltola Ounasvaaran Hiihtose 000000 07.56,8 01.34,9
20 Mattias Dahlgren Ruotsi 000000 08.17,5 01.55,6
21 Okko Kenttälehto Sieppijärven Sisu 633447 08.26,7 02.04,8
22 Samuli Uusitalo Pellon Ponsi 631256 08.33,4 02.11,5
23 Pietari Holm Ounasvaaran Hiihtose 631677 08.40,3 02.18,4
24 Rami Karjalainen Aavasaksan Kisa 600802 08.42,0 02.20,1
25 Jussi Rajahalme KANKAANPÄÄN URHEILIJ 654527 08.49,0 02.27,1
T11 2 km
1 Jatta Pulkkinen SOTKAMON JYMY 604576 06.34,5
2 Salla Koskela Forssan Salama 611650 06.48,0 00.13,5
3 Linda Härkönen IIN HIIHTOSEURA 061136 06.48,4 00.13,9
4 Jannica Haajanen Hartolan Voima 657211 07.08,5 00.34,0
5 Meri-Maija Ollila RUUKIN KISA 600526 07.13,9 00.39,4
6 Kaisa Ilonen Kangasalan Kisa 611667 07.19,9 00.45,4
7 Sini Kantele Hartolan Voima 601445 07.44,9 01.10,4
8 Sanni Keisu Alatornion Pirkat 600827 07.47,6 01.13,1
9 Johanna Salomaa PADASJOEN YRITYS 087399 07.52,2 01.17,7
10 Jenna Kauvosaari Aavasaksan Urheilija 601700 07.56,2 01.21,7
11 Janita Luttunen Sieppijärven Sisu 629930 07.58,3 01.23,8
12 Eveliina Hannunkivi Keminsuun Kisa 626924 07.58,4 01.23,9
13 Tanja Ylisiurua IIN HIIHTOSEURA 627774 08.02,3 01.27,8
14 Henriikka Salminen Yppärin Urheilijat 654047 08.26,1 01.51,6
15 Emmi Leskinen KARTTULAN URHEILIJAT 613269 09.25,4 02.50,9
P12 2 km
1 Ristomatti Hakola KANKAANPÄÄN URHEILIJ 608472 05.57,0
2 Kaarel Nurmsalu Eesti 000000 06.02,8 00.05,8
3 Kairo Bergman SONKAJÄRVEN PAHKA 098996 06.03,3 00.06,3
4 Teppo Lampinen JÄMSÄNKOSKEN ILVES 061994 06.09,4 00.12,4
5 Jari Kolari Alatornion Pirkat 604431 06.10,7 00.13,7
6 Olli Hiidensalo Vantaan Hiihtoseura 609533 06.12,1 00.15,1
7 Tapio Salo Muonion Tunturi-Veik 627287 06.18,8 00.21,8
8 Petri Ailinpieti Alatornion Pirkat 648022 06.32,1 00.35,1
9 Joni-Petteri Huhdanp KORTESJÄRVEN JÄRVI-V 634632 06.36,2 00.39,2
10 Topias Tiainen Kangasalan Kisa 601213 06.39,3 00.42,3
11 Santtu Kimpimäki Seinäjoen Hiihtoseur 603136 06.46,2 00.49,2
12 Mikko Muhonen Oulaisten Huima 088175 06.50,1 00.53,1
13 Joni Pirttinen KORTESJÄRVEN JÄRVI-V 634634 07.01,5 01.04,5
14 Arttu Jetsonen Puijon Hiihtoseura 604136 07.02,0 01.05,0
15 Markku Parkkila Limingan Niittomiehe 612218 07.05,2 01.08,2
16 Jens Renqvist IF VOM 655309 07.07,6 01.10,6
17 Antti Kola TERVOLAN TERÄVÄ 627270 07.22,1 01.25,1
18 Kristjan Kikkas Eesti 000000 07.22,6 01.25,6
19 Samuli Kivikangas KORTESJÄRVEN JÄRVI-V 652652 07.23,5 01.26,5
20 Tuukka Pöyhönen Puijon Hiihtoseura 608174 07.44,9 01.47,9
21 Joonas Ylläsjärvi Sieppijärven Sisu 629945 07.49,8 01.52,8
22 Markus Laitamaa Aavasaksan Urheilija 678866 08.08,0 02.11,0
23 Joona Rajahalme KANKAANPÄÄN URHEILIJ 654526 08.19,3 02.22,3
T12 2 km
1 Tanja Kauppinen Leppävirran Viri 662568 06.11,1
2 Eija Hietaoja KANKAANPÄÄN URHEILIJ 088689 06.22,3 00.11,2
3 Linda Lundberg Ruotsi 000000 06.22,7 00.11,6
4 Sanna Pulkkinen Karihaaran Visa 084943 06.23,9 00.12,8
5 Emma Sjölund If Brahe 648387 06.26,5 00.15,4
6 Marika Joensuu KANKAANPÄÄN URHEILIJ 608475 06.44,9 00.33,8
7 Heli Hokajärvi Kangasalan Kisa 611662 06.56,7 00.45,6
8 Jenna Sorri Oulaisten Taru 600261 06.58,9 00.47,8
9 Mari Manninen RUUKIN KISA 600522 06.59,1 00.48,0
10 Eeva-Liisa Laaksonen PORIN SEUDUN HIIHTÄJ 088734 07.00,9 00.49,8
11 Saara Pesola Reisjärven Pilke 606671 07.01,8 00.50,7
12 Erica Rönnqvist Ruotsi 000000 07.05,4 00.54,3
13 Meri Nevala Vihdin Viesti 036710 07.15,0 01.03,9
14 Ilona Salminen Kangasalan Kisa 611665 07.27,9 01.16,8
15 Laura Iisakka Keminsuun Kisa 678912 07.28,1 01.17,0
16 Julia Lundgren Ruotsi 000000 07.40,3 01.29,2
P13 3 km
1 Jim Härtull IF VOM 659212 10.08,2
2 Matti Luuri Seinäjoen Hiihtoseur 634670 10.19,7 00.11,5
3 Lasse Härkönen IIN HIIHTOSEURA 099489 10.29,9 00.21,7
4 Sami Leskinen KARTTULAN URHEILIJAT 612553 10.39,1 00.30,9
5 Oskar Sjölund If Brahe 675441 10.42,9 00.34,7
6 Simo-Viljami Ojanen Kaustisen Pohjan-Vei 086685 10.44,6 00.36,4
7 Sami Kokkonen Reisjärven Pilke 097025 10.50,5 00.42,3
8 Sander Reitalu Eesti 000000 10.51,9 00.43,7
9 Joonas Riihelä Kangasalan Kisa 601217 10.57,6 00.49,4
10 Jukka Hyttinen Aavasaksan Urheilija 674661 11.04,7 00.56,5
11 Janne Niva Sieppijärven Sisu 627281 11.08,6 01.00,4
12 Miika Ruokonen VEHKALAHDEN VEIKOT 664006 11.23,3 01.15,1
13 Teemu Salminen Aavasaksan Urheilija 601662 11.31,6 01.23,4
14 Kim Kantolainen Aavasaksan Urheilija 601705 11.42,4 01.34,2
15 Janne Taskinen Joensuun Kataja 087865 11.46,7 01.38,5
16 Olli-Pekka Pietilä KAJAANIN HIIHTÄJÄT 094681 11.52,5 01.44,3
17 Niila Syväjärvi Karesuvannon Kotavei 664506 11.54,8 01.46,6
18 Lauri Mäkinen Kangasalan Kisa 661521 12.03,8 01.55,6
19 Joni Luukkainen Joensuun Kataja 650113 12.07,1 01.58,9
20 Jan Ewalds Borgå Akilles 089410 12.08,0 01.59,8
21 Atte Lappalainen Puijon Hiihtoseura 089863 12.18,4 02.10,2
22 Mikael Lammi Karihaaran Visa 087705 12.46,3 02.38,1
23 Sampsa Lietonen Puijon Hiihtoseura 664292 13.14,9 03.06,7
24 Jaakko Ylimikkotervo TERVOLAN TERÄVÄ 089837 14.24,9 04.16,7
T13 3 km
1 Minna Ahistus Saloisten Reipas 088216 11.22,1
2 Laura Joensuu Saloisten Reipas 088214 11.31,5 00.09,4
3 Jenni Tossavainen Nilsiän Nujakka 658233 11.40,7 00.18,6
4 Emmi Simsiö KEURUUN KISAILIJAT 653165 11.45,3 00.23,2
5 Saara Patama Saarijärven Pullistu 631737 11.56,2 00.34,1
6 Eeva Teivaala Ylöjärven Urheilijat 083645 12.13,0 00.50,9
7 Josefin Sandvik If Brahe 659138 12.13,9 00.51,8
8 Fanny Pekkari Ruotsi 000000 12.18,0 00.55,9
9 Sini Kiiski LAITILAN JYSKE 041691 12.24,0 01.01,9
10 Jaana Kolivuori Oulun Hiihtoseura 068295 12.27,1 01.05,0
11 Marika Paloniemi Haukiputaan Veikot 099502 12.30,9 01.08,8
12 Saaramaria Salminen Yppärin Urheilijat 654046 13.22,1 02.00,0
13 Emmi Nissinen VIEREMÄN KOITTO 668236 13.42,2 02.20,1
14 Tiia Jetsonen Puijon Hiihtoseura 604137 14.01,9 02.39,8
P14 3 km
1 Ville-Petteri Saarel Keminsuun Kisa 063701 10.08,1
2 Samuli Keisu Alatornion Pirkat 600826 10.16,5 00.08,4
3 Antti Toivoniemi Keminsuun Kisa 657578 10.22,5 00.14,4
4 Antti Ypyä Nivalan Urheilijat 626717 10.24,5 00.16,4
5 Tapio Huhtala Iin Urheilijat 090544 10.25,7 00.17,6
6 Sakari Järvelä Iin Urheilijat 090547 10.30,3 00.22,2
7 Kristjan Nurmsalu Eesti 000000 10.33,0 00.24,9
8 Reima Laakkonen Joensuun Kataja 091347 10.38,0 00.29,9
9 Olli Kenttälehto Sieppijärven Sisu 633477 10.43,4 00.35,3
10 Mika Mustonen RUUKIN KISA 056905 11.02,4 00.54,3
11 Jere Kangas Sieppijärven Sisu 633445 11.04,6 00.56,5
12 Martin Junkka Ruotsi 000000 11.13,5 01.05,4
13 Samuli Pakarinen Kangasalan Kisa 601264 11.27,9 01.19,8
14 Patrik Väisänen KYMIN KOSKENPOJAT 065124 11.28,4 01.20,3
15 Anssi Alaoja Ounasvaaran Hiihtose 631329 11.40,8 01.32,7
16 Jari Tapio Ounasvaaran Hiihtose 627303 11.45,5 01.37,4
17 Ville Tirkkonen Kangasalan Kisa 611666 11.47,0 01.38,9
18 Pekka Mattila NURMON JYMY 067545 12.12,4 02.04,3
19 Joakim Lehto Ruotsi 000000 12.15,2 02.07,1
T14 3 km
1 Veera Lähde KOKEMÄEN KOVA-VÄKI 042643 11.39,7
2 Milla Lotvonen Laitasaaren Veto 099454 11.42,5 00.02,8
3 Tiina Ylisiurua IIN HIIHTOSEURA 098777 11.45,4 00.05,7
4 Niina Mäki Aavasaksan Urheilija 601656 11.50,4 00.10,7
5 Tiia Hyrkäs Aavasaksan Urheilija 600871 11.52,8 00.13,1
6 Johanna Hietaoja KANKAANPÄÄN URHEILIJ 057257 12.00,6 00.20,9
7 Kaisu Ojansivu Ylöjärven Ryhti 611925 12.25,2 00.45,5
8 Teele Tähe Eesti 000000 12.33,3 00.53,6
9 Johanna Nevala Haapajärven Kiilat 097022 12.38,3 00.58,6
10 Elisa Pelttari Pellon Ponsi 640443 12.40,4 01.00,7
11 Milla Niva Aavasaksan Urheilija 630309 12.58,5 01.18,8
T15 3 km
1 Satu Annila Kangasalan Kisa 601214 10.52,5
2 Kerttu Niskanen VIEREMÄN KOITTO 088550 11.01,3 00.08,8
3 Piia Ailinpieti Alatornion Pirkat 062482 11.09,8 00.17,3
4 Anna Hiidensalo Vantaan Hiihtoseura 610919 11.28,8 00.36,3
5 Jonna Säisä VIEREMÄN KOITTO 088503 11.46,0 00.53,5
6 Carita Portaankorva Kuivasjärven Aura 656811 11.54,3 01.01,8
7 Marjo Kontra PADASJOEN YRITYS 080321 11.54,7 01.02,2
8 Ira-Eerika Malvaleht Ounasvaaran Hiihtose 606100 11.57,8 01.05,3
9 Netta Palmu Tampereen Pyrintö 083750 12.04,9 01.12,4
10 Mari Salminen Aavasaksan Urheilija 601661 12.15,2 01.22,7
11 Mirka Lampinen JÄMSÄNKOSKEN ILVES 094997 12.16,3 01.23,8
12 Jenni Kemppainen Oulaisten Taru 065691 12.17,1 01.24,6
13 Marjo Sipilä Alatornion Pirkat 087663 12.20,4 01.27,9
14 Mira Riihelä Kangasalan Kisa 601216 12.30,4 01.37,9
15 Tuulia Korhonen Puijon Hiihtoseura 664288 12.35,3 01.42,8
16 Ruut Sariola Oulun Hiihtoseura 657851 12.40,3 01.47,8
17 Tuuli-Anna Kantola Rovaniemen Lappi 601393 12.45,2 01.52,7
18 Riina Salminen Yppärin Urheilijat 657931 12.47,9 01.55,4
T16 3 km
1 Charlotte Kalla Ruotsi 000000 10.49,6
2 Kaisa Ranki JANAKKALAN JANA 069150 10.50,1 00.00,5
3 Annu Humalajoki Saarijärven Pullistu 096124 11.05,0 00.15,4
4 Tiina Taskinen Joensuun Kataja 097820 11.06,3 00.16,7
5 Katarina Moberg Ruotsi 000000 11.14,7 00.25,1
6 Susanna Porela Oulun Hiihtoseura 603096 11.34,8 00.45,2
7 Sanni Lindroos KYMIN KOSKENPOJAT 064132 11.58,8 01.09,2
8 Hanna-Leena Laaksone PORIN SEUDUN HIIHTÄJ 088735 13.02,0 02.12,4
9 Linda Johansson Ruotsi 000000 13.07,4 02.17,8
P15 5 km
1 Jonas Granstedt Ruotsi 000000 15.45,5
2 Raido Öunapuu Eesti 000000 16.09,8 00.24,3
3 Matti Nevala Vihdin Viesti 042845 16.21,6 00.36,1
4 Mikael Norberg Ruotsi 000000 16.54,7 01.09,2
5 Joonas Valtonen Joensuun Kataja 600668 17.15,8 01.30,3
6 Ville Kaarakainen Vihdin Viesti 098651 17.20,0 01.34,5
7 Ville Kunnari Aavasaksan Urheilija 601702 17.22,8 01.37,3
8 Otto Eerola KYMIN KOSKENPOJAT 097636 17.27,4 01.41,9
9 Jonas Härtull IF VOM 078312 17.35,9 01.50,4
10 Jani Haapala Keminsuun Kisa 600821 17.50,5 02.05,0
11 Mikko Kurkela Rovaniemen Lappi 087605 18.06,6 02.21,1
12 Joni Kauvosaari Aavasaksan Urheilija 601698 18.24,4 02.38,9
13 Lari Jetsonen RIISTAVEDEN URHEILIJ 092676 18.25,8 02.40,3
14 Sami Lyytinen Puijon Hiihtoseura 092675 18.27,9 02.42,4
15 Niko Havela Pellon Ponsi 063667 18.44,8 02.59,3
16 Joonas Rauhansalo Vihdin Viesti 068022 18.47,3 03.01,8
17 Olli-Matti Aho Ounasvaaran Hiihtose 631654 19.12,8 03.27,3
18 Jussi Rautio Pellon Ponsi 097424 19.24,8 03.39,3
19 Miikka Kierivaara Ounasvaaran Hiihtose 640156 19.51,0 04.05,5
20 Lauri Mäki Kangasalan Kisa 601261 20.05,2 04.19,7
21 Marko Salomaa PADASJOEN YRITYS 606046 20.40,8 04.55,3
22 Johan Dahlgren Ruotsi 000000 20.57,6 05.12,1
23 Jani Lehtonen Alatornion Ahjo 087697 21.41,5 05.56,0
24 Jari Siippainen Puijon Hiihtoseura 684076 23.27,3 07.41,8
P16 5 km
1 Juuso Jussila Iin Urheilijat 090546 15.31,6
2 Vesa Virkkunen Muonion Kiri 062089 15.56,3 00.24,7
3 Eero Teivaala Ylöjärven Urheilijat 048098 16.20,1 00.48,5
4 Teet Lehes Eesti 000000 16.31,0 00.59,4
5 Madis Kollo Eesti 000000 16.33,9 01.02,3
6 Miika Lotvonen Laitasaaren Veto 099453 16.44,9 01.13,3
7 Henrik Väisänen KYMIN KOSKENPOJAT 033060 16.45,9 01.14,3
8 Matias Kinnunen Joensuun Kataja 087867 17.03,7 01.32,1
9 Jonas Hamström Lovisa Tor-Loviisan 057677 17.04,8 01.33,2
10 Juho Rautio Pellon Ponsi 097425 17.05,8 01.34,2
11 Siim Perzitski Eesti 000000 17.08,9 01.37,3
12 Arttu Liukkonen JANAKKALAN JANA 081647 17.22,9 01.51,3
13 Ville Pirttijoki Ylöjärven Ryhti 086334 17.52,7 02.21,1
14 Ville Hiltunen Puijon Hiihtoseura 092710 18.16,9 02.45,3
15 Lasse Lampinen JANAKKALAN JANA 642448 18.22,8 02.51,2
16 Lauri Laakkonen Joensuun Kataja 056806 19.28,4 03.56,8
17 Pietu Korhonen KITTILÄN URHEILIJAT 646401 19.37,3 04.05,7
18 Sami Ylimikkotervo TERVOLAN TERÄVÄ 046840 20.20,9 04.49,3
19 Mika Hokajärvi Kangasalan Kisa 096595 20.29,9 04.58,3
N18 3 km
1 Terhi Ylisiura IIN HIIHTOSEURA 031362 10.17,5
2 Martina Chrastkova Tsekki 000000 10.19,0 00.01,5
3 Eva Nyvltova Tsekki 000000 10.23,8 00.06,3
4 Hanne Ilvonen Rovaniemen Lappi 097389 10.38,1 00.20,6
5 Piret Pormeister Eesti 000000 10.38,6 00.21,1
6 Petra Vesela Tsekki 000000 10.40,0 00.22,5
7 Andrea Hajkova Tsekki 000000 10.53,6 00.36,1
8 Salla-Mari Kinnunen Joensuun Kataja 097822 11.02,6 00.45,1
9 Kadri Lehtla Eesti 000000 11.08,9 00.51,4
10 Kaija Udras Eesti 000000 11.13,8 00.56,3
11 Heta-Maija Kumpulain Suonenjoen Vasama 098888 11.26,3 01.08,8
12 Erika Utriainen Kemin Hiihtoseura 046864 11.45,9 01.28,4
13 Laura Kukkonen Puijon Hiihtoseura 069218 12.04,0 01.46,5
14 Katriina Sarjola Puijon Hiihtoseura 358246 13.59,1 03.41,6
M18 5 km
1 Timo Simonlatser Eesti 000000 14.56,1
2 Vaclav Kupilik Tsekki 000000 15.01,3 00.05,2
3 Markus Hellner Ruotsi 000000 15.10,0 00.13,9
4 Ales Razym Tsekki 000000 15.10,1 00.14,0
5 Madis Vaikmaa Eesti 000000 15.11,0 00.14,9
6 Jiri Krska Tsekki 000000 15.22,5 00.26,4
7 Ats Uiboupin Eesti 000000 15.26,0 00.29,9
8 Algo Kärp Eesti 000000 15.37,0 00.40,9
9 Jöri Kindisch Ruotsi 000000 15.42,1 00.46,0
10 Mathias Strandvall IF VOM 033046 15.53,1 00.57,0
11 Tauno Täld Eesti 000000 15.53,6 00.57,5
12 Jukka Vanhapiha Aavasaksan Urheilija 084840 15.55,0 00.58,9
13 Niklas Moberg Ruotsi 000000 15.57,5 01.01,4
14 Olli-Pekka Tolvanen Joensuun Kataja 056804 16.01,1 01.05,0
15 Markus Pessa Alatornion Pirkat 046830 16.12,7 01.16,6
16 Jarkko Tossavainen Nilsiän Nujakka 091339 16.29,3 01.33,2
17 Johan Strömberg Ruotsi 000000 16.37,3 01.41,2
18 Mikko Uitto Seinäjoen Hiihtoseur 047860 16.55,4 01.59,3
19 Björn Sjölund If Brahe 095797 17.17,1 02.21,0
20 Ville Viberg Ylöjärven Ryhti 086338 17.58,9 03.02,8
21 Antti Nikumaa Sieppijärven Sisu 046845 19.14,2 04.18,1
22 Johnny Engström IF VOM 089658 19.17,2 04.21,1
N35 5 km
1 Sirpa Klemetti SOTKAMON JYMY 000253 18.47,6
M35/40 5 km
1 Jarmo Luuri Seinäjoen Hiihtoseur 013183 16.20,5
2 Petri Kalliala Ylöjärven Ryhti 072613 16.45,6 00.25,1
3 Pekka Soini Karinaisten Kunto 642654 17.23,8 01.03,3
4 Ben Ewalds Borgå Akilles 659061 22.15,1 05.54,6
M45/50 5 km
1 Heikki Ruokonen VEHKALAHDEN VEIKOT 097721 16.43,0
2 Esa Rantakeisu Aavasaksan Urheilija 089933 17.43,3 01.00,3
3 Alfred Joki Ruotsi 000000 17.52,5 01.09,5
M55 5 km
1 Reino Pitkänen KUOPION KISA-VEIKOT 072394 21.41,1
2 Oiva Lukkari Alatornion Pirkat 689377 26.33,5 04.52,4
N20 5 km
1 Mona-Liisa Malvaleht Ounasvaaran Hiihtose 052814 17.21,5
2 Irina Terentjeva Liettua 000000 17.28,9 00.07,4
3 Lenka Palanova Tsekki 000000 17.33,6 00.12,1
4 Lotta Puttonen Jyväskylän Hiihtoseu 026481 17.48,4 00.26,9
5 Iva Janeckova Tsekki 000000 18.09,0 00.47,5
6 Maria Montell Kempeleen Kiri 045170 18.49,8 01.28,3
7 Maria Isosalo Ylivieskan Kuula 048564 19.05,4 01.43,9
8 Sumiko Ishigaki Japani 000000 19.23,4 02.01,9
9 Naoko Azegami Japani 000000 20.03,0 02.41,5
10 Heidi Nikumaa Sieppijärven Sisu 058217 20.36,0 03.14,5
Nyl 5 km
1 Virpi Kuitunen KANGASNIEMEN KALSKE 009748 15.37,8
2 Riikka Sirviö Jyväskylän Hiihtoseu 010274 15.39,5 00.01,7
3 Aino-Kaisa Saarinen Hollolan Urheilijat- 013651 15.44,6 00.06,8
4 Marjo Loukkola Rokuan Ryhti 005036 15.59,4 00.21,6
5 Sanja Granat Vuokatti Ski Team Ka 014042 16.58,9 01.21,1
6 Tiina Rönkkö Vuokatti Ski Team Ka 014536 17.17,9 01.40,1
7 Marjo Korander Vihdin Viesti 024522 17.37,0 01.59,2
8 Tarja Saariniemi SALLAN KARHUT 047345 19.47,7 04.09,9
M20 10 km
1 Philip Furrer Sveitsi 000000 31.40,1
2 Kari Varis Kiteen Urheilijat 018108 32.04,0 00.23,9
3 Nobu Naruse Japani 000000 32.47,0 01.06,9
4 Keishin Yoshida Japani 000000 33.22,0 01.41,9
