57. Pellon Hiihdot
L Ä H T Ö L I S T A
© Pellon Ponsi
Sarjaluettelo:
P10;
T10;
P11;
T11;
P12;
T12;
P13;
T13;
P14;
T14;
T16;
T15;
P15;
P16;
M18;
N18;
N35;
M35;
M45;
M55;
N20;
NYL;
M20;
MYL;
10.30.30 P10 1 27496422 Mikko Loukkaanhuhta Kankaanpään Urheilijat
10.31.00 P10 2 Tobias Karlsson Ruotsi
10.31.30 P10 3 29415388 Heikki Mäkikallio Oulun Hiihtoseura
10.32.00 P10 4 Henry Anton Eesti
10.32.30 P10 5 21641516 Mikko Holm Ounasvaaran Hiihtoseura
10.33.00 P10 6 24154864 Jere Smedlund Iin Urheilijat
10.33.30 P10 7 24564140 Juha Kenttämaa Aavasaksan Kisa
10.34.00 P10 8 27426528 Max Enbuske Keminsuun Kisa
10.34.30 P10 9 27452958 Tuukka Jussila Sieppijärven Sisu
10.35.00 P10 10 27968772 Lauri Lassheikki Aavasaksan Kisa
10.35.30 P10 11 Stepan Terentjev Liettua
10.36.00 P10 12 27423880 Tero Bergman Sonkajärven Pahka
10.36.30 P10 13 28257479 Pyry Rantalainen Pukkilan Vesa
10.37.00 P10 14 29032457 Antti Mäkelä Kaustisen Pohjan-Veikot
10.37.30 P10 15 27521562 Olli-Pekka Niskanen Alatornion Pirkat
10.38.00 P10 16 21288432 Tuukka Ahopelto Seinäjoen Hiihtoseura
10.38.30 P10 17 27561522 Mikko Salonpää Oulaisten Huima
10.39.00 P10 18 27512623 Jesse Minkkinen Joutsan Pommi
10.39.30 P10 19 29021028 Lauri Lepistö Kouvolan Hiihtoseura
10.40.00 P10 20 28948380 Jonne Maunu Karihaaran Visa
10.40.30 P10 21 24181785 Tuomas Keskimölö Ounasvaaran Hiihtoseura
10.41.00 P10 22 26142942 Aleksi Hiltunen Rovaniemen Lappi
10.41.30 P10 23 24575126 Mikko Kauppila Ylöjärven Ryhti
10.42.00 P10 24 24154903 Jere Jussila Iin Urheilijat
10.42.30 P10 25 30236598 Matti Vesterinen Rovaniemen Lappi
10.43.00 P10 26 27520576 Vili Nevalainen Kangasalan Kisa
10.43.30 P10 27 24721132 Matias Laitamaa Aavasaksan Urheilijat
10.44.00 P10 28 27489691 Juha Luuri Seinäjoen Hiihtoseura
10.44.30 P10 29 21548897 Mikko Heikkala Vetelin Urheilijat
10.45.00 P10 30 24210805 Santeri Pesola Reisjärven Pilke
Sarjaluettelo
10.46.30 T10 33 29436516 Emilia Kulhelm Kaipolan Vire
10.47.00 T10 34 Anette Veerpalu Eesti
10.47.30 T10 35 29472842 Emmi Männistö Kalajoen Junkkarit
10.48.00 T10 36 24165073 Jennina Ojala Jalasjärven Jalas
10.48.30 T10 37 27668769 Veera Lassheikki Aavasaksan Kisa
10.49.00 T10 38 24620961 Jonna Kariniemi Ounasvaaran Hiihtoseura
10.49.30 T10 39 27492455 Nina Lehosmaa Karihaaran Visa
10.50.00 T10 40 27575916 Josefiina Tiiro Iin Urheilijat
10.50.30 T10 41 27510447 Sofia Manninen Ounasvaaran Hiihtoseura
10.51.00 T10 42 27512924 Jenna Minkkinen Joutsan Pommi
10.51.30 T10 43 28897392 Jasmi Joensuu Keravan Urheilijat
10.52.00 T10 44 24185998 Jenny Renqvist IF VOM
10.52.30 T10 45 25107098 Taru-Tuulikki Riipi Raudanjoen Kuohu
10.53.00 T10 46 27434219 Anni Hakala Seinäjoen Hiihtoseura
10.53.30 T10 47 27526240 Juulianna Oja Pellon Ponsi
10.54.00 T10 48 29472790 Julia Mäkelä Kaustisen Pohjan-Veikot
10.54.30 T10 49 27112256 Karoliina Viippola Aavasaksan Kisa
10.55.00 T10 50 27221558 Piia Pärnänen Peräseinäjoen Toive
10.55.30 T10 51 27466698 Suvi Karjalainen Aavasaksan Kisa
10.56.00 T10 52 27432790 Johanna Halonen Alatornion Pirkat
10.56.30 T10 53 27438972 Johanna Hand Iin Urheilijat
10.57.00 T10 54 27513240 Noora Määttä Rovaniemen Lappi
10.57.30 T10 55 27431092 Julia Hannunkivi Keminsuun Kisa
10.58.00 T10 56 27506325 Johanna Mattila Nurmon Jymy
Sarjaluettelo
10.59.00 P11 58 Rauno Põldsepp Eesti
10.59.30 P11 59 Vara P11 1 PVU
11.00.00 P11 60 Andreas Veerpalu Eesti
11.00.30 P11 61 25132283 Juho Riipi Raudanjoen Kuohu
11.01.00 P11 62 23081640 Niklas Roos IF Brahe
11.01.30 P11 63 24183369 Joona Krigsholm Seinäjoen Hiihtoseura
11.02.00 P11 64 27517851 Miika Niskanen Alatornion Pirkat
11.02.30 P11 65 21976731 Marko Kemppainen Oulaisten Taru
11.03.00 P11 66 25666254 Joonas Sarkkinen Oulunsalon Vasama
11.03.30 P11 67 26052388 Janne Höylänen Lauttakylän Luja
11.04.00 P11 68 28917078 Jani Keto Evijärven Urheilijat
11.04.30 P11 69 24207067 Tuomas Ylläsjärvi Sieppijärven Sisu
11.05.00 P11 70 28897282 Joona Joensuu Keravan Urheilijat
11.05.30 P11 71 26766140 Johan Vitikka Ounasjoen Voima
11.06.00 P11 72 22110949 Aki Korpinen Kemijärven Urheilijat
11.06.30 P11 73 27164550 Olli Salmela Laitasaaren Veto
11.07.00 P11 74 27779013 Aapo Hakala Seinäjoen Hiihtoseura
11.07.30 P11 75 22971722 Teemu Pöntinen Mikkelin Hiihtäjät
11.08.00 P11 76 26028189 Heikki Hasa Aavasaksan Kisa
11.08.30 P11 77 21724637 Matias Hänninen Kemijärven Urheilijat
11.09.00 P11 78 27596018 Toni Wik IK Falken
11.09.30 P11 79 24183709 Tuomas Olli Ounasvaaran Hiihtoseura
11.10.00 P11 80 Simon Öberg Ruotsi
11.10.30 P11 81 27590726 Panu Virkkala Alatornion Pirkat
11.11.00 P11 82 24158488 Mika Piha Pöytyän Urheilijat
11.11.30 P11 83 21322343 Tommi Ankkuri Ounasvaaran Hiihtoseura
11.12.00 P11 84 27511035 Jussi Manninen Mäntsälän Urheilijat
Sarjaluettelo
11.14.00 T11 88 Lisette Anton Eesti
11.14.30 T11 89 28079520 Annika Suosalo Lehtimäen Jyske
11.15.00 T11 90 28798475 Sanna Krekula Kangasalan Kisa
11.15.30 T11 91 25330519 Jutta Vaaraniemi Aavasaksan Urheilijat
11.16.00 T11 92 29401949 Aino Keisanen Lehtimäen Jyske
11.16.30 T11 93 27437193 Jessica Hinkka IK Falken
11.17.00 T11 94 25985760 Heli Haapala Keminsuun Kisa
11.17.30 T11 95 26828185 Janika Utriainen Kemin Hiihtoseura
11.18.00 T11 96 27444270 Essi Hannunkivi Keminsuun Kisa
11.18.30 T11 97 27504314 Ira Matkaselkä Oulaisten Huima
11.19.00 T11 98 24915375 Mia Niska Aavasaksan Kisa
11.19.30 T11 99 28902517 Iita Niskanen Vieremän Koitto
11.20.00 T11 100 27420090 Sanna Alanenpää Aavasaksan Kisa
11.20.30 T11 101 27440290 Annika Halonen Alatornion Pirkat
11.21.00 T11 102 26079879 Anni Huuha Oulaisten Huima
11.21.30 T11 103 27491333 Jonna Liikkanen Sippolan Kunto
11.22.00 T11 104 27437685 Noora Holmström Iin Urheilijat
11.22.30 T11 105 27457348 Jonna Juvani Aavasaksan Kisa
11.23.00 T11 106 27506448 Suvi Minkkinen Joutsan Pommi
11.23.30 T11 107 24384074 Hanna-Riikka Heikka Aavasaksan Kisa
11.24.00 T11 108 26710963 Miia Makkonen Sysmän Sisu
Sarjaluettelo
11.25.30 P12 111 29458412 Juho-Jaakko Kursula Laukaan Urheilijat
11.26.00 P12 112 Keit Rootsma Eesti
11.26.30 P12 113 27554830 Veli-Matti Salonpää Oulaisten Huima
11.27.00 P12 114 21825963 Joonas Jussila Iin Urheilijat
11.27.30 P12 115 22516912 Mikko Marjamaa Kemijärven Urheilijat
11.28.00 P12 116 25751253 Niklas Wik IK Falken
11.28.30 P12 117 24182438 Vesa Alaoja Ounasvaaran Hiihtoseura
11.29.00 P12 118 29349399 Ville Kolehmainen Simon Kiri
11.29.30 P12 119 24196547 Jonatan Sandvik IF Brahe
11.30.00 P12 120 Daniel Holmgren Ruotsi
11.30.30 P12 121 27525209 Antti Ojansivu Ylöjärven Ryhti
11.31.00 P12 122 26313674 Samuli Jetsonen Karttulan Urheilijat
11.31.30 P12 123 25914184 Mika Ahistus Saloisten Reipas
11.32.00 P12 124 27578243 Matias Tiiro Iin Urheilijat
11.32.30 P12 125 21613683 Timo Hietaoja Kankaanpään Urheilijat
11.33.00 P12 126 22511360 Severi Manninen Ounasvaaran Hiihtoseura
11.33.30 P12 127 24105949 Jani-Pekka Jussila Lestijärven Kiisto
11.34.00 P12 128 22047931 Mikko Koistinen Puijon Hiihtoseura
11.34.30 P12 129 27584363 Santeri Uusitalo Pellon Ponsi
11.35.00 P12 130 27181562 Jyri-Pekka Ollila Raudanjoen Kuohu
11.35.30 P12 131 22370715 Joel Jakola Sievin Sisu
11.36.00 P12 132 26286387 Kalle Haajanen Hartolan Voima
11.36.30 P12 133 26508638 Christoffer Lindvall IF Minken
11.37.00 P12 134 21288403 Taavi Ahopelto Seinäjoen Hiihtoseura
11.37.30 P12 135 27579462 Olli Teivaala Ylöjärven Urheilijat
11.38.00 P12 136 28929862 Kimmo Kekkonen Puijon Hiihtoseura
11.38.30 P12 137 24216142 Timo Keskimölö Ounasvaaran Hiihtoseura
11.39.00 P12 138 22882293 Janne Pietilä Kemijärven Urheilijat
11.39.30 P12 139 24220303 Jani Sauvolainen Karihaaran Visa
11.40.00 P12 140 27518643 Niko Nevalainen Kangasalan Kisa
11.40.30 P12 141 27426227 Jon Ewalds Borgå Akilles
11.41.00 P12 142 27565094 Johan Sundqvist IF Brahe
11.41.30 P12 143 26015325 Jussi Havela Pellon Ponsi
Sarjaluettelo
11.43.30 T12 147 27436712 Maria Hasa Aavasaksan Kisa
11.44.00 T12 148 24154068 Assi Alakoski Reisjärven Pilke
11.44.30 T12 149 26619857 Jenni Leppänen Toholammin Urheilijat
11.45.00 T12 150 24221755 Sanna Juujärvi Kemijärven Urheilijat
11.45.30 T12 151 27455036 Tuulianni Jussila Sieppijärven Sisu
11.46.00 T12 152 26631107 Tuulikki Mattila Nurmon Jymy
11.46.30 T12 153 27036840 Milla Tainio Eura-Kauttuan Urheilija
11.47.00 T12 154 27022799 Milka Pakarinen Kangasalan Kisa
11.47.30 T12 155 24215716 Susanna Lehosmaa Karihaaran Visa
11.48.00 T12 156 25995132 Enna Hakala Seinäjoen Hiihtoseura
11.48.30 T12 157 25994447 Anette Haukilahti Keminsuun Kisa
11.49.00 T12 158 27518287 Saila-Maria Niskanen Alatornion Pirkat
11.49.30 T12 159 27469352 Henna Kallunki Ounasvaaran Hiihtoseura
11.50.00 T12 160 27520314 Elli Niemi Pilkanmaan Pilke
11.50.30 T12 161 24226145 Elisa Pitkänen Karihaaran Visa
11.51.00 T12 162 26636500 Essi Lotvonen Laitasaaren Veto
Sarjaluettelo
11.51.30 P13 163 Karl Laasik Eesti
11.52.00 P13 164 Sven Anton Eesti
11.52.30 P13 165 Marko Liiva Eesti
11.53.00 P13 166 Sander Eilo Eesti
11.53.30 P13 167 21641697 Pietari Holm Ounasvaaran Hiihtoseura
11.54.00 P13 168 22976549 Eetu Raappana Kemijärven Urheilijat
11.54.30 P13 169 25952722 Tommi Bergman Iisalmen Visa
11.55.00 P13 170 25339484 Juuso Vaaraniemi Aavasaksan Urheilijat
11.55.30 P13 171 24122980 Andre Engström IF VOM
11.56.00 P13 172 27521821 Niko Niskanen Alatornion Pirkat
11.56.30 P13 173 27573086 Janne Turtinen Yli-Iin Naseva
11.57.00 P13 174 21322301 Teemu Ankkuri Ounasvaaran Hiihtoseura
11.57.30 P13 175 29437816 Tuomas Imponen Kemijärven Urheilijat
11.58.00 P13 176 24890584 Joonas Mäkikyrö Aavasaksan Kisa
11.58.30 P13 177 27428827 Petri Flygare Ounasvaaran Hiihtoseura
11.59.00 P13 178 28012481 Jesse Maunu Karihaaran Visa
11.59.30 P13 179 27413324 Rami Karjalainen Aavasaksan Kisa
12.00.00 P13 180 26322775 Mika Kantele Hartolan Voima
12.00.30 P13 181 27510104 Joona Männistö Oulaisten Huima
12.01.00 P13 182 27518546 Iivo Niskanen Vieremän Koitto
12.01.30 P13 183 23440317 Mikko Tiiro Iin Urheilijat
12.02.00 P13 184 21410598 Robin Eriksson IF Minken
12.02.30 P13 185 23546347 Risto Uusivirta Haapajärven Kiilat
12.03.00 P13 186 22884864 Matti Piha Pöytyän Urheilijat
12.03.30 P13 187 22110965 Aleksi Korpinen Kemijärven Urheilijat
12.04.00 P13 188 Janari Rajas Eesti
12.04.30 P13 189 27466517 Jani Kokkila Keminsuun Kisa
12.05.00 P13 190 Ergo Mets Eesti
Sarjaluettelo
12.06.00 T13 192 Maria Sundström Ruotsi
12.06.30 T13 193 22740717 Rita Nurmenrinta Kankaanpään Urheilijat
12.07.00 T13 194 27563986 Rosa-Maria Simola Mikkelin Hiihtäjät
12.07.30 T13 195 26019075 Jannica Haajanen Hartolan Voima
12.08.00 T13 196 24439576 Anni Hakola Rovaniemen Lappi
12.08.30 T13 197 27481181 Niina Kukkonen Kouvolan Hiihtoseura
12.09.00 T13 198 27450963 Kaisa Ilonen Kangasalan Kisa
12.09.30 T13 199 27459773 Sanni Keisu Alatornion Pirkat
12.10.00 T13 200 26233495 Minttu Kauppila Ylöjärven Ryhti
12.10.30 T13 201 27466517 Vara T13 1 PVU
12.11.00 T13 202 28409146 Emilia Suosalo Lehtimäen Jyske
12.11.30 T13 203 28798488 Katri Krekula Kangasalan Kisa
12.12.00 T13 204 26322924 Sini Kantele Hartolan Voima
12.12.30 T13 205 27493632 Janita Luttunen Sieppijärven Sisu
12.13.00 T13 206 22367488 Anniina Leinonen Iisalmen Visa
12.13.30 T13 207 27535192 Peppi Pöntynen Karihaaran Visa
12.14.00 T13 208 21727812 Linda Härkönen Iin Hiihtoseura
12.14.30 T13 209 21968972 Anni Keisanen Lehtimäen Jyske
12.15.00 T13 210 25737769 Tanja Ylisiurua Iin Hiihtoseura
12.15.30 T13 211 27253500 Iida Vieno Nakkilan Vire
Sarjaluettelo
12.16.00 P14 212 Viktor Lund Mikko Ruotsi
12.16.30 P14 213 Magnar Orasson Eesti
12.17.00 P14 214 Andreas Nigol Eesti
12.17.30 P14 215 Kaur Lõhmus Eesti
12.18.00 P14 216 27545726 Jens Renqvist IF VOM
12.18.30 P14 217 24790642 Matti Laitila Kortesjärven Järvi-Veik
12.19.00 P14 218 27536816 Tuukka Pöyhönen Puijon Hiihtoseura
12.19.30 P14 219 29032473 Tuomas Mäkelä Kaustisen Pohjan-Veikot
12.20.00 P14 220 27498598 Lauri Linnainmaa Ylöjärven Urheilijat
12.20.30 P14 221 27555402 Tapio Salo Muonion Tunturi-Veikot
12.21.00 P14 222 23081802 Tommy Roos IF Brahe
12.21.30 P14 223 23563210 Vili Vajanto Puijon Hiihtoseura
12.22.00 P14 224 23342826 Simon Sundqvist IF Brahe
12.22.30 P14 225 24614935 Hannu Kenttämaa Aavasaksan Kisa
12.23.00 P14 226 23435319 Topias Tiainen Kangasalan Kisa
12.23.30 P14 227 Toomas Kaurson Eesti
12.24.00 P14 228 25905122 Eero-Pekka Auvinen Orimattilan Jymy
12.24.30 P14 229 27544882 Simo Rautiainen Kerimäen Urheilijat
12.25.00 P14 230 21498413 Risto-Matti Hakola Kankaanpään Urheilijat
12.25.30 P14 231 21364660 Kairo Bergman Sonkajärven Pahka
12.26.00 P14 232 26373407 Jari Kolari Alatornion Pirkat
12.26.30 P14 233 Gristopher Tammet Eesti
Sarjaluettelo
12.27.00 T14 234 Christelle Kalla Ruotsi
12.27.30 T14 235 22445436 Hanna Lokkila Reisjärven Pilke
12.28.00 T14 236 Kristin Kalk Eesti
12.28.30 T14 237 Emma Sjölander Ruotsi
12.28.30 T14 237 Emma Sjölander Ruotsi
12.29.00 T14 238 27461156 Päivikki Krigsholm Seinäjoen Hiihtoseura
12.29.30 T14 239 27451438 Laura Iisakka Keminsuun Kisa
12.30.00 T14 240 26032638 Niina Irva Aavasaksan Kisa
12.30.30 T14 241 27456640 Marika Jauhojärvi Sieppijärven Sisu
12.31.00 T14 242 26289481 Marika Joensuu Kankaanpään Urheilijat
12.31.30 T14 243 27558289 Riikka Salonpää Oulaisten Huima
12.32.00 T14 244 27443666 Eija Hietaoja Kankaanpään Urheilijat
12.32.30 T14 245 27536942 Hanna Peltola Porin Seudun Hiihtäjät
12.33.00 T14 246 26151946 Jenni Huuha Oulaisten Huima
12.33.30 T14 247 27222272 Päivi Pärnänen Peräseinäjoen Toive
12.34.00 T14 248 22869643 Saara Pesola Reisjärven Pilke
12.34.30 T14 249 25544826 Jutta Salmela Laitasaaren Veto
12.35.00 T14 250 Erica Rönnqvist Ruotsi
12.35.30 T14 251 22936440 Sanna Pulkkinen Karihaaran Visa
12.36.00 T14 252 26794471 Riikka Varjus Porin Seudun Hiihtäjät
12.36.30 T14 253 21636602 Heli Hokajärvi Kangasalan Kisa
12.37.00 T14 254 Linda Lundberg Ruotsi
Sarjaluettelo
12.38.00 T16 256 Kadi Tomson Eesti
12.38.30 T16 257 Vara T16 1 PVU
12.39.00 T16 258 Liis Kalda Eesti
12.39.30 T16 259 26806071 Katri Pieti Muurolan Kisaveikot
12.40.00 T16 260 27112942 Eveliina Ollila Raudanjoen Kuohu
12.40.30 T16 261 26765468 Milla Niva Aavasaksan Urheilijat
12.41.00 T16 262 25734830 Tiina Ylisiurua Iin Hiihtoseura
12.41.30 T16 263 Jennie Öberg Ruotsi
12.42.00 T16 264 27222638 Elisa Pelttari Pellon Ponsi
12.42.30 T16 265 Jenny Jakobsson Ruotsi
12.43.00 T16 266 27453672 Anniina Jauhojärvi Sieppijärven Sisu
12.43.30 T16 267 26386850 Salla Kalliojärvi Ristiinan Urheilijat
12.44.00 T16 268 27525982 Kaisu Ojansivu Ylöjärven Ryhti
12.44.30 T16 269 27536311 Emma Peltola Porin Seudun Hiihtäjät
12.45.00 T16 270 26050827 Tiia Hyrkäs Aavasaksan Urheilijat
12.45.30 T16 271 26015231 Jenni Höylänen Lauttakylän Luja
12.46.00 T16 272 22447667 Milla Lotvonen Laitasaaren Veto
12.46.30 T16 273 24876456 Niina Mäki Alatornion Pirkat
Sarjaluettelo
12.47.30 T15 275 Evelin Grauen Eesti
12.48.00 T15 276 Grede-Ann Tadolder Eesti
12.48.30 T15 277 Triin Ojaste Eesti
12.49.00 T15 278 24250519 Elina Ahola Alatornion Pirkat
12.49.30 T15 279 27457270 Nina Jakola Sievin Sisu
12.50.00 T15 280 22445449 Henna Lokkila Reisjärven Pilke
12.50.30 T15 281 26299565 Laura Joensuu Saloisten Reipas
12.51.00 T15 282 27574108 Eeva Teivaala Ylöjärven Urheilijat
12.51.30 T15 283 27454642 Kristina Juuso Sieppijärven Sisu
12.52.00 T15 284 25252134 Salla-Mari Hamari Alatornion Pirkat
12.52.30 T15 285 25912128 Minna Ahistus Saloisten Reipas
12.53.00 T15 286 27578528 Minna Toropainen Ounasvaaran Hiihtoseura
12.53.30 T15 287 27441749 Laura Huhta Aavasaksan Urheilijat
12.54.00 T15 288 21602018 Johanna Herajärvi Ounasvaaran Hiihtoseura
12.54.30 T15 289 Fanny Pekkari Ruotsi
12.55.00 T15 290 25912461 Erika Alatalo Keminsuun Kisa
12.55.30 T15 291 23826889 Maaret Rantalainen Pukkilan Vesa
12.56.00 T15 292 25631331 Josefin Sandvik IF Brahe
12.56.30 T15 293 Jevgenija Kolga Liettua
12.57.00 T15 294 21807457 Anna Jolma Alatornion Pirkat
Sarjaluettelo
12.57.30 P15 295 Morten Priks Eesti
12.58.00 P15 296 Alexander Sundström Eesti
12.58.30 P15 297 23774928 Niko Olin Vantaan Hiihtoseura
12.59.00 P15 298 Robi Männiste Eesti
12.59.30 P15 299 27493205 Sampsa Lietonen Puijon Hiihtoseura
13.00.00 P15 300 25590553 Niila Syväjärvi Muonion Tunturi-Veikot
13.00.30 P15 301 23385757 Toni Tainio Eura-Kauttuan Urheilija
13.01.00 P15 302 27035249 Juuso Ollila Raudanjoen Kuohu
13.01.30 P15 303 26702201 Joakim Lindvall IF Minken
13.02.00 P15 304 27492439 Atte Lappalainen Puijon Hiihtoseura
13.02.30 P15 305 27425859 Jan Ewalds Borgå Akilles
13.03.00 P15 306 22468727 Joni Luukkainen Joensuun Kataja
13.03.30 P15 307 22516925 Olli-Pekka Marjamaa Kemijärven Urheilijat
13.04.00 P15 308 21689510 Mikko Huusko Sonkajärven Pahka
13.04.30 P15 309 Rait Karri Eesti
13.05.00 P15 310 23658471 Turo Virkkala Alatornion Pirkat
13.05.30 P15 311 26951913 Teemu Salminen Aavasaksan Urheilijat
13.06.00 P15 312 23859432 Lauri Mäkinen Kangasalan Kisa
13.06.30 P15 313 26584021 Sami Leskinen Karttulan Urheilijat
13.07.00 P15 314 26006884 Juho Hasa Aavasaksan Kisa
13.07.30 P15 315 Rauno Avel Eesti
13.08.00 P15 316 21727773 Lasse Härkönen Iin Hiihtoseura
13.08.30 P15 317 26453123 Sami Kokkonen Reisjärven Pilke
13.09.00 P15 318 21794670 Henrik Jokela Karihaaran Visa
13.09.30 P15 319 Henri Ruul Eesti
13.10.00 P15 320 26424916 Matti Luuri Seinäjoen Hiihtoseura
13.10.30 P15 321 Kenet Kroon Eesti
Sarjaluettelo
13.12.00 P16 324 Martin Remmelg Eesti
13.12.30 P16 325 22903033 Veli-Pekka Pirttijoki Ylöjärven Ryhti
13.13.00 P16 326 22192132 Pekka Kupiainen Puijon Hiihtoseura
13.13.30 P16 327 21329854 Pasi Anttila Siilinjärven Hiihtoseur
13.14.00 P16 328 21969175 Samuli Keisu Alatornion Pirkat
13.14.30 P16 329 26566120 Reima Laakkonen Joensuun Kataja
13.15.00 P16 330 21306026 Anssi Alaoja Ounasvaaran Hiihtoseura
13.15.30 P16 331 27145061 Patrik Väisänen Kymin Koskenpojat
13.16.00 P16 332 27557727 Ville-Petteri Saarela Keminsuun Kisa
13.16.30 P16 333 21841950 Sakari Järvelä Iin Urheilijat
13.17.00 P16 334 23222632 Eero-Matias Saviluoto Nivalan Urheilijat
13.17.30 P16 335 23322037 Janne Stenbäck Ounasvaaran Hiihtoseura
13.18.00 P16 336 23698415 Markus Vuoskulompolo Rovaniemen Lappi
Sarjaluettelo
13.19.00 M18 338 24586539 Miikka Kierivaara Ounasvaaran Hiihtoseura
13.19.30 M18 339 Meelis Laht Eesti
13.20.00 M18 340 Priit Päärson Eesti
13.20.30 M18 341 27453164 Lari Jetsonen Riistaveden Urheilijat
13.21.00 M18 342 21507825 Juho Halonen Reisjärven Pilke
13.21.30 M18 343 27010031 Lassi Vitikka Rovaniemen Lappi
13.22.00 M18 344 27595954 Mats Wikner Kyrkslätt IF
13.22.30 M18 345 21478763 Juuso Haataja Seinäjoen Hiihtoseura
13.23.00 M18 346 Fritz Horst USA
13.23.30 M18 347 22254575 Lasse Lagerkrans Kyrkslätt IF
13.24.00 M18 348 27492248 Sami Lyytinen Puijon Hiihtoseura
13.24.30 M18 349 25124767 Juho Rautio Pellon Ponsi
13.25.00 M18 350 26698454 Lauri Laakkonen Joensuun Kataja
13.25.30 M18 351 25096235 Jussi Rautio Pellon Ponsi
13.26.00 M18 352 27437504 Jonas Hamström Lovisa Tor-Loviisan Tor
13.26.30 M18 353 22194114 Mikko Kurkela Rovaniemen Lappi
13.27.00 M18 354 27426175 Jukka Ekonoja Sieppijärven Sisu
13.27.30 M18 355 Kyle Dewey USA
13.28.00 M18 356 21331004 Timo Anttila Seinäjoen Hiihtoseura
13.28.30 M18 357 25980781 Niko Havela Pellon Ponsi
13.29.00 M18 358 22447654 Miika Lotvonen Laitasaaren Veto
13.29.30 M18 359 27427255 Otto Eerola Kymin Koskenpojat
13.30.00 M18 360 Joonas Granstedt Ruotsi
13.30.30 M18 361 26149712 Jani Haapala Keminsuun Kisa
13.31.00 M18 362 Steven Bedard USA
13.31.30 M18 363 23948835 Janne Kuusela Puijon Hiihtoseura
13.32.00 M18 364 27208241 Ville Pirttijoki Ylöjärven Ryhti
13.32.30 M18 365 21465640 Antti Haahti Rovaniemen Lappi
13.33.00 M18 366 Tobias Lustig Ruotsi
13.33.30 M18 367 27589902 Vesa Virkkunen Muonion Kiri
13.34.00 M18 368 Mihkel Palok Eesti
13.34.30 M18 369 Mikael Norberg Ruotsi
13.35.00 M18 370 Andrus Kollo Eesti
13.35.30 M18 371 23346152 Harri Suojärvi Karihaaran Visa
13.36.00 M18 372 Artur Borissov Eesti
13.36.30 M18 373 Ian Black USA
13.37.00 M18 374 22471565 Ari Luusua Rovaniemen Lappi
13.37.30 M18 375 25755699 Andreas Wiksten Borgå Akilles
13.38.00 M18 376 Patrick O'brien USA
13.38.30 M18 377 Martin Jakobsson Ruotsi
13.39.00 M18 378 26135357 Juho Heikkinen Keravan Urheilijat
13.39.30 M18 379 26931920 Martin Norrgård Pargas IF
13.40.00 M18 380 27033801 Henrik Väisänen Kymin Koskenpojat
13.40.30 M18 381 21394106 Erik Eklund Keravan Urheilijat
13.41.00 M18 382 26294654 Juuso Jussila Iin Urheilijat
13.41.30 M18 383 21834161 Martti Jylhä Sotkamon Jymy
Sarjaluettelo
13.43.00 N18 386 Stina Sõrmus Eesti
13.43.30 N18 387 Eeva Avik Eesti
13.44.00 N18 388 Katarina Moberg Ruotsi
13.44.30 N18 389 27243594 Mari Salminen Aavasaksan Urheilijat
13.45.00 N18 390 Mae Foster USA
13.45.30 N18 391 26955223 Carita Portaankorva Kuivasjärven Aura
13.46.00 N18 392 22142386 Johanna Kosunen Raision Kuula
13.46.30 N18 393 Karolina Skoog Ruotsi
13.47.00 N18 394 Maddie Talkington USA
13.47.30 N18 395 27479850 Jenni Kemppainen Oulaisten Taru
13.48.00 N18 396 23279944 Marjo Sipilä Alatornion Pirkat
13.48.30 N18 397 Magdalena Pajala Ruotsi
13.49.00 N18 398 Parker Tyler USA
13.49.30 N18 399 Marika Kustavus Eesti
13.50.00 N18 400 Sophie Caldwell USA
13.50.30 N18 401 23958867 Anna Rautarae Perniön Urheilijat
13.51.00 N18 402 22154390 Pauliina Krigsholm Seinäjoen Hiihtoseura
13.51.30 N18 403 Heleen Vene Eesti
13.52.00 N18 404 27571570 Riikka Turtinen Yli-Iin Naseva
13.52.30 N18 405 Charlotte Kalla Ruotsi
13.53.00 N18 406 Kristin Dewey USA
13.53.30 N18 407 Vara N18 1 PVU
13.54.00 N18 408 Whiney Coombs USA
13.54.30 N18 409 Charlotta Häggrot Ruotsi
13.55.00 N18 410 Kertu Saarepuu Eesti
13.55.30 N18 411 27518782 Kerttu Niskanen Vieremän Koitto
13.56.00 N18 412 26221449 Henna-Riikka Kuoppa-Aho Ähtärin Urheilijat
Sarjaluettelo
13.56.20 N35 521 27533945 Seija Pieskä Oulun Hiihtoseura
13.56.30 N35 413 28999229 Arja Lotvonen Laitasaaren Veto
13.57.00 N35 414 26102186 Arja Ekdahl Muhoksen Urheilijat
13.57.30 N35 415 27592410 Marjut Vuorenmaa Oulun Hiihtoseura
13.58.00 N35 416 26922256 Sari Virtanen Yli-Iin Naseva
13.58.30 N35 417 29395013 Airi Turunen Kuopion Hiihtäjät
13.59.00 N35 418 3185172 Kyllikki Ratala Simon Kiri
13.59.30 N35 419 27430349 Tarja Hand Iin Urheilijat
Sarjaluettelo
14.00.00 M35 420 Kalju Ojaste Eesti
14.00.30 M35 421 Hanno Priks Eesti
14.01.00 M35 422 26568160 Bo-Göran Lindvall IF Minken
14.01.30 M35 423 28859482 Jari Friman Imatran Urheilijat
14.02.00 M35 424 27491731 Petteri Lepistö Kouvolan Hiihtoseura
14.02.30 M35 425 27601110 Kari Hiltunen Rovaniemen Lappi
